貸款利息

出自 Tw.18dao.net
於 2006年11月28日 (二) 19:26 由 221.234.168.65 (對話) 所做的修訂

(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
前往: 導覽搜尋

個人住房按揭貸款利率及萬元還本息金額表

年份 月數 月利率(‰) 年利率(%) 月還款額 本息總額 總利息
1 12 4.185 5.022 到期一次還本付息 10502.20 502.20
2 24 4.320 5.184 439.54 10548.92 548.92
3 36 4.320 5.184 300.54 10819.29 819.29
4 48 4.3875 5.265 231.50 11111.77 1111.77
5 60 4.3875 5.265 189.93 11395.73 1395.73
6 72 4.590 5.508 163.42 11765.97 1765.97
7 84 4.590 5.508 143.74 12047.03 2047.03
8 96 4.590 5.508 129.03 12387.05 2387.05
9 108 4.590 5.508 117.64 12705.02 2705.02
10 120 4.590 5.508 108.57 13027.91 3027.91
11 132 4.590 5.508 101.18 13355.70 3355.70
12 144 4.590 5.508 95.06 13688.35 3688.35
13 156 4.590 5.508 89.91 14025.83 4025.83
14 168 4.590 5.508 85.52 14368.11 4368.11
15 180 4.590 5.508 81.75 14715.14 4715.14
16 192 4.590 5.508 78.47 15066.89 5066.89
17 204 4.590 5.508 75.60 15423.31 5423.31
18 216 4.590 5.508 73.08 15784.36 5784.36
19 228 4.590 5.508 70.83 16149.99 6149.99
20 240 4.590 5.508 68.83 16520.14 6520.14
21 252 4.590 5.508 67.04 16894.77 6894.77
22 264 4.590 5.508 65.43 17273.83 7273.83
23 276 4.590 5.508 63.98 17657.25 7657.25
24 288 4.590 5.508 62.66 18044.98 8044.98
25 300 4.590 5.508 61.46 18436.96 8436.96
26 312 4.590 5.508 60.36 18833.13 8833.13
27 324 4.590 5.508 59.36 19233.43 9233.43
28 336 4.590 5.508 58.45 19637.80 9637.80
29 348 4.590 5.508 57.60 20046.17 10046.17
30 360 4.590 5.508 56.83 20458.48 10458.48


相關欄目:

存款利息 外匯牌價 證券國債 黃金牌價 納稅計算 股票資訊 香港賽馬會 台灣彩券 小計算器 銀行資訊 世界貨幣


相關鏈結:

建行住房貸款利率, 中國人民銀行, 中國建設銀行, 招商銀行一卡通, 中國工商銀行, 天使投資, 中國浦東發展銀行, 中國銀行, 中國人壽, 生命人壽保險公司


關于“貸款利息”的用戶留言:

暫無

新增相關留言