"行業分類" 修訂間的差異
出自 Tw.18dao.net
小 |
|||
行 23: | 行 23: | ||
*[[行業分類/S 公共管理與社會組織|S 公共管理與社會組織]] | *[[行業分類/S 公共管理與社會組織|S 公共管理與社會組織]] | ||
*[[行業分類/T 國際組織|T 國際組織]] | *[[行業分類/T 國際組織|T 國際組織]] | ||
+ | |||
+ | {| style="width:100%;border:1px solid #cedff2;background-color:#f5faff;vertical-align:top;color:#000;" | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | '''各行业工商注册企业列表''' | ||
+ | |||
+ | '''A 农、林、牧、渔业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/农业 農業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/林业 林業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/畜牧业 畜牧業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/渔业 漁業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/农、林、牧、渔服务业 農、林、牧、漁服務業] | ||
+ | |||
+ | '''B 采掘业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/煤炭采选业 煤炭採選業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/石油和天然气开采业 石油和天然氣開採業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/黑色金属矿采选业 黑色金屬礦採選業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/有色金属矿采选业 有色金屬礦採選業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/非金属矿采选业 非金屬礦採選業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/其他矿采选业 其他礦採選業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/木材及竹材采运业 木材及竹材採運業] | ||
+ | |||
+ | '''C 制造业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/食品加工业 食品加工業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/食品制造业 食品製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/饮料制造业 飲料製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/烟草加工业 煙草加工業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/纺织业 紡織業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/服装及其他纤维制品制造业 服裝及其他纖維製品製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/皮革、毛皮、羽绒及其制品业 皮革、毛皮、羽絨及其製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/木材加工及竹、藤、棕、草制品业 木材加工及竹、藤、棕、草製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/家具制造业 家具製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/造纸及纸制品业 造紙及紙製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/印刷业、记录媒介的复制 印刷業、記錄媒介的複制] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/文教体育用品制造业 文教體育用品製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/石油加工及炼焦业 石油加工及煉焦業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/化学原料及化学制品制造业 化學原料及化學製品製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/医药制造业 醫藥製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/化学纤维制造业 化學纖維製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/橡胶制品业 橡膠製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/塑料制品业 塑料製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/非金属矿物制品业 非金屬礦物製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/黑色金属冶炼及压延加工业 黑色金屬冶煉及壓延加工業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/有色金属冶炼及压延加工业 有色金屬冶煉及壓延加工業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/金属制品业 金屬製品業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/普通机械制造业 普通機械製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/专用设备制造业 專用設備製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/交通运输设备制造业 交通運輸設備製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/武器弹药制造业 武器彈藥製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/电气机械及器材制造业 電氣機械及器材製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/电子及通信设备制造业 電子及通信設備製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/仪器仪表及文化、办公用机械制造业 儀器儀表及文化、辦公用機械製造業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/其他制造业 其他製造業] | ||
+ | |||
+ | '''D 电力、煤气及水的生产和供应业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/电力、蒸汽、热水的生产和供应业 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/煤气生产和供应业 煤氣生產和供應業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/自来水的生产和供应业 自來水的生產和供應業] | ||
+ | |||
+ | '''E 建筑业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/土木工程建筑业 土木工程建築業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/线路、管道和设备安装业 線路、管道和設備安裝業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/装修装饰业 裝修裝飾業] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | '''F 地质勘查业、水利管理业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/地质勘查业 地質勘查業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/水利管理业 水利管理業] | ||
+ | |||
+ | '''G 交通运输、仓储及邮电通信业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/铁路运输业 鐵路運輸業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/公路运输业 公路運輸業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/管道运输业 管道運輸業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/水上运输业 水上運輸業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/航空运输业 航空運輸業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/交通运输辅助业 交通運輸輔助業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/其他交通运输业 其他交通運輸業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/仓储业 倉儲業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/邮电通信业 郵電通信業] | ||
+ | |||
+ | '''H 批发和零售贸易、餐饮业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/能源、材料和机械电子设备批发业 能源、材料和機械電子設備批發業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/其他批发业 其他批發業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/零售业 零售業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/商业经纪与代理业 商業經紀與代理業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/餐饮业 餐飲業] | ||
+ | |||
+ | '''I 金融、保险业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/金融业 金融業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/保险业 保險業] | ||
+ | |||
+ | '''J 房地产业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/房地产开发与经营业 房地產開發與經營業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/房地产管理业 房地產管理業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/房地产经纪与代理业 房地產經紀與代理業] | ||
+ | |||
+ | '''K 社会服务业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/公共设施服务业 公共設施服務業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/居民服务业 居民服務業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/旅馆业 旅館業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/租赁服务业 租賃服務業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/旅行业 旅行業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/娱乐服务业 娛樂服務業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/信息、咨询服务业 信息、諮詢服務業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/计算机应用服务业 計算機應用服務業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/其他社会服务业 其他社會服務業] | ||
+ | |||
+ | '''L 卫生、体育和社会福利业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/卫生 衛生] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/体育 體育] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/社会福利保障业 社會福利保障業] | ||
+ | |||
+ | '''M 教育、文化艺术及广播电影电视业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/教育 教育] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/文化艺术业 文化藝術業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/广播电影电视业 廣播電影電視業] | ||
+ | |||
+ | '''N 科学研究和综合技术服务业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/科学研究业 科學研究業] | ||
+ | * [http://www.mingluji.com/综合技术服务业 綜合技術服務業] | ||
+ | |||
+ | '''P 其他行业门类:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mingluji.com/其他行业 其他行業] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
{{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} |
於 2011年4月28日 (四) 14:54 的修訂
行業分類標準(GB/T 4754-2002)
- A 農、林、牧、漁業
- B 採礦業
- C 製造業
- D 電力、然氣及水的生產和供應業
- E 建築業
- F 交通運輸、倉儲和郵政業
- G 資訊傳輸、電腦服務和軟體業
- H 批發和零售業
- I 住宿和餐飲業
- J 金融業
- K 房地產業
- L 租賃和商務服務業
- M 科學研究、技術服務和地質勘查業
- N 水利、環境和公共設施管理業
- O 居民服務和其他服務業
- P 教育
- Q 衛生、社會保障和社會福利業
- R 文化、體育和娛樂業
- S 公共管理與社會組織
- T 國際組織
各行业工商注册企业列表 A 农、林、牧、渔业门类: B 采掘业门类: C 制造业门类:
D 电力、煤气及水的生产和供应业门类: E 建筑业门类: |
F 地质勘查业、水利管理业门类: G 交通运输、仓储及邮电通信业门类: H 批发和零售贸易、餐饮业门类: I 金融、保险业门类: J 房地产业门类: K 社会服务业门类: L 卫生、体育和社会福利业门类: M 教育、文化艺术及广播电影电视业门类: N 科学研究和综合技术服务业门类: P 其他行业门类: |
相關欄目:
企業名錄 商標檢索 專利檢索 招聘求職 經濟統計 百科全書 法律法規 防偽查詢 人口統計 會展查詢
相關鏈結:
中華人民共和國統計局行業分類, 行業分類及特點, 行業分類對照, 行業分類表及說明, 行業類別, 行業分類查詢
相關知識:
- 十大前景行業
- 木地板國家行業標準
- 哪些行業是特種行業?
- 行業的分銷管道是什麼?
- 十大危險職業是什麼
- 印度紡織工業各行業概況
- 加拿大各行業的工作概況
- 各行業薪酬概況及發展趨勢
- 中國煙草行業概況
- 2006IT行業分析及未來發展趨勢
- 國外建築材料製造行業概況
- 失業:IT行業多家企業勁吹裁員風
- 我國網路工程師人才需求高達100萬
- 中國最賺錢行業是什麼 福布斯語出驚人
- 分析:中國廣告業
- 七行業入WTO後可獲高薪
- e時代最重要的十個職位
- 轉行的“四要”與“四不要”
- 行業分析範本