"食物熱量" 修訂間的差異
出自 Tw.18dao.net
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
{{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
− | = | + | <div class='fieldset'> |
− | |||
− | |||
− | |||
==食物熱量列表== | ==食物熱量列表== | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
<table> | <table> | ||
行 717: | 行 718: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | </div> | |
{{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
[[zh-cn:食物热量]] | [[zh-cn:食物热量]] |
於 2018年10月19日 (五) 14:47 的最新修訂
食物熱量列表
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
奶油 | 15ml | 14g | 100卡 | 青豆 | - | 100g | 118卡 |
豬油 | 15ml | 13g | 115卡 | 黃豆 | - | 100g | 325卡 |
花生 | - | 100g | 583卡 | 紅豆 | - | 100g | 310卡 |
杏仁 | - | 100g | 596卡 | 綠豆 | - | 100g | 320卡 |
腰果 | - | 100g | 533卡 | 豆腐 | - | 100g | 70卡 |
黑豆 | - | 100g | 367卡 | 全蛋 | 1個 | 50g | 80卡 |
炒蛋 | 1個 | 64g | 95卡 | 油煎 | 1個 | 46g | 85卡 |
果醬 | 1湯匙 | 18g | 50卡 | 水煮 | 1個 | 50g | 80卡 |
面線 | 1碗 | 100g | 330卡 | 培根 | 2片 | 15g | 85卡 |
玉米 | 1碗 | 100g | 346卡 | 香腸 | 1片 | 100g | 320卡 |
燕麥 | 1碗 | 100g | 389卡 | 炸蝦 | - | 100g | 224卡 |
芭蕉 | - | 1根 | 40卡 | 楊桃 | - | 1個 | 55卡 |
荔枝 | - | 4粒 | 45卡 | 雪梨 | - | 1個 | 45卡 |
櫻桃 | - | 20粒 | 50卡 | 鳳梨 | 1片 | 120g | 50卡 |
杏梅 | - | 1個 | 45卡 | 西瓜 | 1片 | 240g | 40卡 |
桃子 | - | 1個 | 45卡 | 布丁 | 1杯 | 260g | 320卡 |
芒果 | - | 1個 | 100卡 | 啤酒 | 1罐 | 360g | 150卡 |
可樂 | 1罐 | 369g | 145卡 | 烈酒 | 45ml | 42g | 95卡 |
玉米油 | 15ml | 14g | 120卡 | 胡桃仁 | - | 100g | 686卡 |
橄欖油 | 15ml | 14g | 120卡 | 松子仁 | - | 100g | 583卡 |
花生油 | 15ml | 14g | 120卡 | 白米飯 | 1碗 | 205g | 225卡 |
大豆油 | 15ml | 14g | 120卡 | 荷包蛋 | 1個 | 50g | 80卡 |
葵花油 | 15ml | 14g | 120卡 | 白麵包 | 1片 | 25g | 75卡 |
巴西豆 | - | 100g | 660卡 | 花生醬 | 1湯匙 | 16g | 95卡 |
哈密瓜 | 1片 | 240g | 60卡 | 甜甜圈 | 1個 | 25g | 100卡 |
奇異果 | - | 2個 | 60卡 | 蘋果派 | 1塊 | 135g | 345卡 |
黑咖啡 | 1杯 | - | 1卡 | 藍梅派 | 1塊 | 135g | 325卡 |
葡萄柚 | - | 1個 | 40卡 | 速食面 | 1包 | 100g | 470卡 |
餐後酒 | 105ml | 103g | 140卡 | 蕃茄汁 | 1罐 | 243g | 45卡 |
巧克力糖 | 1塊 | 28g | 145卡 | 蘋果汁 | 1杯 | 248g | 120卡 |
人造奶油 | 15ml | 14g | 100卡 | 向日葵仁 | - | 100g | 558卡 |
全脂牛奶 | 1杯 | 244g | 150卡 | 胡桃種仁 | - | 100g | 650卡 |
炒牛肉片 | 1片 | 250g | 300卡 | 鮪魚罐頭 | - | 100g | 200卡 |
全麥麵包 | 1片 | 25g | 65卡 | 脫脂牛奶 | 1杯 | 245g | 85卡 |
咖啡蛋糕 | 1塊 | 72g | 230卡 | 牛奶布丁 | 1杯 | 260g | 320卡 |
家常蛋糕 | 1塊 | 86g | 315卡 | 霜淇淋糕 | 1杯 | 94g | 295卡 |
蔓越橘汁 | 1杯 | 253g | 165卡 | 檸檬原汁 | 1杯 | 244g | 60卡 |
葡萄柚汁 | 1杯 | 482g | 100卡 | 柳橙原汁 | 1杯 | 248g | 110卡 |
葡萄原汁 | 1杯 | 216g | 395卡 | 鳳梨原汁 | 1杯 | 250g | 140卡 |
全脂優酪乳 | 1杯 | 227g | 140卡 | 巧克力飲料 | 1杯 | 28g | 100卡 |
脫脂優酪乳 | 1杯 | 227g | 125卡 | 霜淇淋(軟式) | 1杯 | 173g | 375卡 |
霜淇淋(硬式) | 1杯 | 133g | 270卡 | 巧克力餅乾 | 4個 | 42g | 200卡 |
義大利肉醬面 | 1份 | 248g | 330卡 | 切牛肉-帶肥肉(煎) | - | 85g | 245卡 |
玉米喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 125卡 | 切牛肉-去肥肉(煎) | - | 72g | 140卡 |
燕麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 240g | 130卡 | 牛肉-肥肉多(烤) | 1片 | 85g | 375卡 |
全麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 110卡 | 牛肉-肥肉少(烤) | 1片 | 85g | 165卡 |
玉米片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 95卡 | 沙朗牛排-帶肥肉 | 1片 | 85g | 330卡 |
燕麥片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 100卡 | 沙朗牛排-去肥肉 | 1片 | 56g | 115卡 |
羊腿肉-帶肥肉 | 4片 | 85g | 235卡 | 牛排-帶肥肉 | 1片 | 85g | 220卡 |
羊腿肉-去肥肉 | 1片 | 71g | 130卡 | 牛排-去肥肉 | 1片 | 68g | 130卡 |
豬火腿-帶肥肉 | 1片 | 85g | 245卡 | 雞胸肉-去骨 | 1片 | 79g | 160卡 |
豬排-帶肥肉 | 1片 | 78g | 305卡 | 雞腿肉-去骨 | 1片 | 76g | 180卡 |
豬排-去肥肉 | 1片 | 56g | 150卡 | 生蛋白(含90%水份) | 1個 | 33g | 15卡 |
全脂即溶奶粉(脂肪28%) | - | 100g | 506卡 | 生蛋黃(含50%水份) | 1個 | 17g | 65卡 |
低脂即溶奶粉(脂肪11%) | - | 100g | 397卡 | 低脂牛奶(脂肪2%) | 1杯 | 244g | 120卡 |
脫脂即溶奶粉(脂肪0.8%) | - | 100g | 356卡 | 低脂牛奶(脂肪1%) | 1杯 | 244g | 100卡 |
硬式牛奶霜淇淋(脂肪11%) | 1杯 | 133g | 270卡 | 茶(無糖及奶精) | 1杯 | - | 1卡 |
軟式牛奶霜淇淋(脂肪11%) | 1杯 | 173g | 375卡 |
相關欄目:
營養美食, 標準體重, 運動消耗, 標準體重 節日流覽 身份證號 公農年曆 測安全期 醫院查詢 房屋租售 交通違章 天氣預報 疾病查詢 藥品查詢 電視節目
相關鏈結:
中華網食物熱量表, 食物卡路里, 千龍網食物熱量表, 瘦身網, 中國食療網, 健康飲食
相關知識: