身份證號/雲南
出自 Tw.18dao.net
< 身份證號
雲南
530000 | 雲南省 | |||
530100 | 昆明市 | |||
530101 | 市轄區 | |||
530102 | 五華區 | |||
530103 | 盤龍區 | |||
530111 | 官渡區 | |||
530112 | 西山區 | |||
530113 | 東川區 | |||
530121 | 呈貢縣 | |||
530122 | 晉寧縣 | |||
530124 | 富民縣 | |||
530125 | 宜良縣 | |||
530126 | 石林彝族自治縣 | |||
530127 | 嵩明縣 | |||
530128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | |||
530129 | 尋甸回族彝族自治縣 | |||
530181 | 安寧市 | |||
530300 | 曲靖市 | |||
530301 | 市轄區 | |||
530302 | 麒麟區 | |||
530321 | 馬龍縣 | |||
530322 | 陸良縣 | |||
530323 | 師宗縣 | |||
530324 | 羅平縣 | |||
530325 | 富源縣 | |||
530326 | 會澤縣 | |||
530328 | 沾益縣 | |||
530381 | 宣威市 | |||
530400 | 玉溪市 | |||
530401 | 市轄區 | |||
530402 | 紅塔區 | |||
530421 | 江川縣 | |||
530422 | 澄江縣 | |||
530423 | 通海縣 | |||
530424 | 華寧縣 | |||
530425 | 易門縣 | |||
530426 | 峨山彝族自治縣 | |||
530427 | 新平彝族傣族自治縣 | |||
530428 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | |||
530500 | 保山市 | |||
530501 | 市轄區 | |||
530502 | 隆陽區 | |||
530521 | 施甸縣 | |||
530522 | 騰沖縣 | |||
530523 | 龍陵縣 | |||
530524 | 昌寧縣 | |||
530600 | 昭通市 | |||
530601 | 市轄區 | |||
530602 | 昭陽區 | |||
530621 | 魯甸縣 | |||
530622 | 巧家縣 | |||
530623 | 鹽津縣 | |||
530624 | 大關縣 | |||
530625 | 永善縣 | |||
530626 | 綏江縣 | |||
530627 | 鎮雄縣 | |||
530628 | 彝良縣 | |||
530629 | 威信縣 | |||
530630 | 水富縣 | |||
530700 | 麗江市 | |||
530701 | 市轄區 | |||
530702 | 古城區 | |||
530721 | 玉龍納西族自治縣 | |||
530722 | 永勝縣 | |||
530723 | 華坪縣 | |||
530724 | 寧蒗彝族自治縣 | |||
530800 | 思茅市 | |||
530801 | 市轄區 | |||
530802 | 翠雲區 | |||
530821 | 普洱哈尼族彝族自治縣 | |||
530822 | 墨江哈尼族自治縣 | |||
530823 | 景東彝族自治縣 | |||
530824 | 景穀傣族彝族自治縣 | |||
530825 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | |||
530826 | 江城哈尼族彝族自治縣 | |||
530827 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | |||
530828 | 瀾滄拉祜族自治縣 | |||
530829 | 西盟佤族自治縣 | |||
530900 | 臨滄市 | |||
530901 | 市轄區 | |||
530902 | 臨翔區 | |||
530921 | 鳳慶縣 | |||
530922 | 雲縣 | |||
530923 | 永德縣 | |||
530924 | 鎮康縣 | |||
530925 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | |||
530926 | 耿馬傣族佤族自治縣 | |||
530927 | 滄源佤族自治縣 | |||
532300 | 楚雄彝族自治州 | |||
532301 | 楚雄市 | |||
532322 | 雙柏縣 | |||
532323 | 牟定縣 | |||
532324 | 南華縣 | |||
532325 | 姚安縣 | |||
532326 | 大姚縣 | |||
532327 | 永仁縣 | |||
532328 | 元謀縣 | |||
532329 | 武定縣 | |||
532331 | 祿豐縣 | |||
532500 | 紅河哈尼族彝族自治州 | |||
532501 | 個舊市 | |||
532502 | 開遠市 | |||
532522 | 蒙自縣 | |||
532523 | 屏邊苗族自治縣 | |||
532524 | 建水縣 | |||
532525 | 石屏縣 | |||
532526 | 彌勒縣 | |||
532527 | 瀘西縣 | |||
532528 | 元陽縣 | |||
532529 | 紅河縣 | |||
532530 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | |||
532531 | 綠春縣 | |||
532532 | 河口瑤族自治縣 | |||
532600 | 文山壯族苗族自治州 | |||
532621 | 文山縣 | |||
532622 | 硯山縣 | |||
532623 | 西疇縣 | |||
532624 | 麻栗坡縣 | |||
532625 | 馬關縣 | |||
532626 | 丘北縣 | |||
532627 | 廣南縣 | |||
532628 | 富寧縣 | |||
532800 | 西雙版納傣族自治州 | |||
532801 | 景洪市 | |||
532822 | 猛海縣 | |||
532823 | 猛臘縣 | |||
532900 | 大理白族自治州 | |||
532901 | 大理市 | |||
532922 | 漾濞彝族自治縣 | |||
532923 | 祥雲縣 | |||
532924 | 賓川縣 | |||
532925 | 彌渡縣 | |||
532926 | 南澗彝族自治縣 | |||
532927 | 巍山彝族回族自治縣 | |||
532928 | 永平縣 | |||
532929 | 雲龍縣 | |||
532930 | 洱源縣 | |||
532931 | 劍川縣 | |||
532932 | 鶴慶縣 | |||
533100 | 德宏傣族景頗族自治州 | |||
533102 | 瑞麗市 | |||
533103 | 潞西市 | |||
533122 | 梁河縣 | |||
533123 | 盈江縣 | |||
533124 | 隴川縣 | |||
533300 | 怒江傈僳族自治州 | |||
533321 | 瀘水縣 | |||
533323 | 福貢縣 | |||
533324 | 貢山獨龍族怒族自治縣 | |||
533325 | 蘭坪白族普米族自治縣 | |||
533400 | 迪慶藏族自治州 | |||
533421 | 香格里拉縣 | |||
533422 | 德欽縣 | |||
533423 | 維西傈僳族自治縣 |
雲南下屬地區身份證號
昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 麗江 思茅 臨滄 楚雄 紅河 文山 西雙版納 大理 德巨集 怒江 迪慶
雲南地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 常用電話 話費查詢