身份證號/內蒙古
出自 Tw.18dao.net
< 身份證號
內蒙古
150000 | 內蒙古自治區 | |||
150100 | 呼和浩特市 | |||
150101 | 市轄區 | |||
150102 | 新城區 | |||
150103 | 回民區 | |||
150104 | 玉泉區 | |||
150105 | 賽罕區 | |||
150121 | 土默特左旗 | |||
150122 | 托克托縣 | |||
150123 | 和林格爾縣 | |||
150124 | 清水河縣 | |||
150125 | 武川縣 | |||
150200 | 包頭市 | |||
150201 | 市轄區 | |||
150202 | 東河區 | |||
150203 | 昆都侖區 | |||
150204 | 青山區 | |||
150205 | 石拐區 | |||
150206 | 白雲礦區 | |||
150207 | 九原區 | |||
150221 | 土默特右旗 | |||
150222 | 固陽縣 | |||
150223 | 達爾罕茂明安聯合旗 | |||
150300 | 烏海市 | |||
150301 | 市轄區 | |||
150302 | 海勃灣區 | |||
150303 | 海南區 | |||
150304 | 烏達區 | |||
150400 | 赤峰市 | |||
150401 | 市轄區 | |||
150402 | 紅山區 | |||
150403 | 元寶山區 | |||
150404 | 松山區 | |||
150421 | 阿魯科爾沁旗 | |||
150422 | 巴林左旗 | |||
150423 | 巴林右旗 | |||
150424 | 林西縣 | |||
150425 | 克什克騰旗 | |||
150426 | 翁牛特旗 | |||
150428 | 喀喇沁旗 | |||
150429 | 寧城縣 | |||
150430 | 敖漢旗 | |||
150500 | 通遼市 | |||
150501 | 市轄區 | |||
150502 | 科爾沁區 | |||
150521 | 科爾沁左翼中旗 | |||
150522 | 科爾沁左翼後旗 | |||
150523 | 開魯縣 | |||
150524 | 庫倫旗 | |||
150525 | 奈曼旗 | |||
150526 | 紮魯特旗 | |||
150581 | 霍林郭勒市 | |||
150600 | 鄂爾多斯市 | |||
150602 | 東勝區 | |||
150621 | 達拉特旗 | |||
150622 | 准格爾旗 | |||
150623 | 鄂托克前旗 | |||
150624 | 鄂托克旗 | |||
150625 | 杭錦旗 | |||
150626 | 烏審旗 | |||
150627 | 伊金霍洛旗 | |||
150700 | 呼倫貝爾市 | |||
150701 | 市轄區 | |||
150702 | 海拉爾區 | |||
150721 | 阿榮旗 | |||
150722 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | |||
150723 | 鄂倫春自治旗 | |||
150724 | 鄂溫克族自治旗 | |||
150725 | 陳巴爾虎旗 | |||
150726 | 新巴爾虎左旗 | |||
150727 | 新巴爾虎右旗 | |||
150781 | 滿洲里市 | |||
150782 | 牙克石市 | |||
150783 | 紮蘭屯市 | |||
150784 | 額爾古納市 | |||
150785 | 根河市 | |||
150800 | 巴彥淖爾市 | |||
150801 | 市轄區 | |||
150802 | 臨河區 | |||
150821 | 五原縣 | |||
150822 | 磴口縣 | |||
150823 | 烏拉特前旗 | |||
150824 | 烏拉特中旗 | |||
150825 | 烏拉特後旗 | |||
150826 | 杭錦後旗 | |||
150900 | 烏蘭察布市 | |||
150901 | 市轄區 | |||
150902 | 集甯區 | |||
150921 | 卓資縣 | |||
150922 | 化德縣 | |||
150923 | 商都縣 | |||
150924 | 興和縣 | |||
150925 | 涼城縣 | |||
150926 | 察哈爾右翼前旗 | |||
150927 | 察哈爾右翼中旗 | |||
150928 | 察哈爾右翼後旗 | |||
150929 | 四子王旗 | |||
150981 | 豐鎮市 | |||
152200 | 興安盟 | |||
152201 | 烏蘭浩特市 | |||
152202 | 阿爾山市 | |||
152221 | 科爾沁右翼前旗 | |||
152222 | 科爾沁右翼中旗 | |||
152223 | 紮賚特旗 | |||
152224 | 突泉縣 | |||
152500 | 錫林郭勒盟 | |||
152501 | 二連浩特市 | |||
152502 | 錫林浩特市 | |||
152522 | 阿巴嘎旗 | |||
152523 | 蘇尼特左旗 | |||
152524 | 蘇尼特右旗 | |||
152525 | 東烏珠穆沁旗 | |||
152526 | 西烏珠穆沁旗 | |||
152527 | 太僕寺旗 | |||
152528 | 鑲黃旗 | |||
152529 | 正鑲白旗 | |||
152530 | 正藍旗 | |||
152531 | 多倫縣 | |||
152900 | 阿拉善盟 | |||
152921 | 阿拉善左旗 | |||
152922 | 阿拉善右旗 | |||
152923 | 額濟納旗 |
內蒙古下屬地區身份證號
呼和浩特 包頭 烏海 赤峰 通遼 鄂爾多斯 呼倫貝爾 巴彥淖爾 烏蘭察布 興安盟 錫林郭勒盟 阿拉善盟
內蒙古地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 常用電話 話費查詢