法律法規/財政財務/關於整頓電價秩序堅決制止亂加價亂收費行為的通知
【標題】:關於整頓電價秩序堅決制止亂加價亂收費行為的通知
【頒佈方】:國家計委/國家經貿委/財政部/監察部/審計署/國務院糾風辦
【頒佈日期】:19981105
【實施日期】:19981105
【類別】:財政財務
【內容】:價止行亂整堅行費亂加頓關亂通加亂價於秩整為費止【章名】 通知
各省、自治區、直轄市人民政府:
近幾年,各地區在電價上違反規定亂加價、亂收費現象十分嚴重,擾亂了正常的經濟秩序,加重了企業和人民群眾的負擔,社會各方面反映強烈。根據《中共中央、國務院關於治理向企業亂收費、亂罰款和亂攤派等問題的決定》(中發〔1997〕14號)和《國務院辦公廳轉發國家計委關於改造農村電網改革農電管理體制實現城鄉同網同價請示的通知》(國辦發〔1998〕134號)精神,經國務院減輕企業負擔部際聯席會議審核批准,並報請國務院領導同意,現就整頓電價秩序,堅決制止電價執行中的亂加價、亂收費行為的有關問題通知如下:
一、治理整頓電價關係到改革、發展和穩定的大局,關係到企業和人民群眾的切身利益。各地政府和國務院有關部門要統一思想,提高對整頓電價、制止亂加價、亂收費工作的重要性和緊迫性的認識,牢固樹立全心全意為人民服務的思想。要採取有力措施,加強電價管理,制止亂加價、亂收費和亂攤派行為,切實減輕企業和人民群眾負擔,為促進國民經濟發展創造一個良好的經濟環境。
二、堅決取消各地違反國家規定在電價外加收的各種附加費、基金等費用。各省級電網對電力用戶的銷售價格,必須嚴格按照國家計委批准的價格執行。個別省級物價部門受國家計委委託在省內實行二級加價的,要從嚴審核,並重新報國家計委備案。各地在電價外加收的費用,只限於國務院批准的電力建設基金(每千瓦時2分錢)、三峽工程建設基金和財政部批准的城市公用事業附加。其他部門和地區在電價外收取的各種基金和附加費用,均一律取消。對已查明各地違紀徵收的560項加價專案將向社會公佈,並自公佈之日起一律停止執行。凡隱瞞不報或繼續收取的,一經發現要追究當地政府及有關部門的責任。
三、地方經國家批准的在建電力專案,由於取消違反國家規定加收的基金和附加費後專案資本金出現的資金缺口,要區別不同情況,採取措施,妥善解決。具體由國家計委、國家經貿委商有關省、自治區、直轄市辦理。凡已查明的各種違紀加價的基金、附加等,其帳面餘額,由物價部門按有關規定,收繳財政。具體辦法由財政部會同有關部門另行下達。
四、各地要認真貫徹《國務院辦公廳轉發國家計委關於改造農村電網改革農電管理體制實現城鄉同網同價請示的通知》(國辦發〔1998〕134號)精神,抓好改造農村電網和改革農電管理體制的工作,力爭用3年時間,完成農村電網的改造,實現城鄉同網同價,切實減輕農民的電費負擔。
五、電力企業是收取電費的唯一合法單位,禁止地方政府及有關部門參與收取電費。嚴禁各級地方政府截留電力企業銷售收入,將其轉作地方電力建設基金或其他專項資金。電力企業不得以任何理由代收非法或違規的加價和收費。
六、整頓電力企業的經營性收費項目。電力企業對用戶提供服務的收費標準,要嚴格按照國務院頒佈的《電力供應與使用條例》及國家計委的有關規定執行,不得自立名目或超範圍、超標準向用戶收費。
七、實行對用戶銷售電價公告制度。各地要將國家規定的電價政策和批准的電價水準向社會公佈,接受群眾監督。各級物價、電力主管部門要設立舉報電話,及時受理企業和群眾的舉報,切實糾正各種違法行為。
八、各級人民政府要認真抓好上述各項整頓措施的貫徹落實。各地整頓的情況由各省、自治區、直轄市人民政府於12月底前報國家計委、國務院減輕企業負擔部際聯席會議辦公室,同時抄送國家經貿委、財政部、監察部、審計署、國務院糾風辦。六部委將組成檢查組,對各地整頓結果進行抽查、驗收。對有令不行、有禁不止的地方、部門和企業,要嚴肅查處,追究有關領導和人員的責任。
【章名】 附件一:取消的省級基金(資金)、附加費及加價項目---------------------------------------------------------| | 徵收基金(資金)、附加費、加價 | || | 項目名稱 | 文號 ||---|-----------------|---------------------------------||北京市| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電力建設基金 |京政發(1993)16號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|電源建設集資 |京政發(1993)17號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|超指標加價 |京政發(1983)127號、(1985)京供節字第16號 ||---|-----------------|---------------------------------||天津市| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電力建設基金 |津政辦發(1993)58號、津價工(1997)266號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|居民集資辦電差價費 |津計能源(1992)849號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|海光寺變電站集資費 |(1993)建城736號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 4|路燈費 |津價管字(1995)78號 ||---|-----------------|---------------------------------||河北省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| | |冀政辦(1994)6號文、冀政辦(1992)19號、冀政辦 || 1|電力建設資金 |(1992)49號、 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|超指標加價基金 |冀政(1992)111號 ||---|-----------------|---------------------------------||內蒙古| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電力建設資金 |內政發(1992)224號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|電力建設資金 |內電財字(1992)198號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|電力扶貧集資款 |內政辦發(1995)7號 ||---|-----------------|---------------------------------||遼寧省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|省電建基金 |遼政發(1990)57號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|集資辦電資金 |遼政發(1989)45號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|農村電工經費 |遼價發(1993)69號 ||---|-----------------|---------------------------------||吉林省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| |松花江“三湖”保護區治理基金(用於| || 1|白山、松花湖電站庫區保護) |省物價局價重字(1994)第1號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|北大湖基金 |(1994)吉價重4號 ||---|-----------------|---------------------------------||黑龍江| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|超定額用電超用加價 |黑計工(1991)1062號 ||---|-----------------|---------------------------------||江蘇省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| | |蘇計經投(1996)1252號、蘇財工(96)125號、蘇價工 || 1|省陽城專項基金 |(1996)319號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|市縣電力建設費和市縣電網建設費 |蘇價工(1997)211號 ||---|-----------------|---------------------------------||浙江省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|水利附加費 |省政府浙價工(1994)80號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|農電低壓電網維修費 |省政府浙價工聯(1993)63號 |---------------------------------------------------------
附件一:取消的省級基金(資金)、附加費及加價專案(續1)---------------------------------------------------------| 3|城鎮電網建設附加費 |省政府浙電用(1992)1790號 ||---|-----------------|---------------------------------||安徽省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|省電力建設基金 |計電字(1992)159號、計交能(1996)583號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|省燃料附加費 |計能(1995)563號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|低壓農電維護費 |(1990)皖電農字1076號、皖價工字(1995)240號 ||---|-----------------|---------------------------------||湖南省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|重點電力建設資金 |湘政辦發(1994)7號、湘政辦發(1993)21號 ||---|-----------------|---------------------------------|| |隨電價徵收的重點電力工程建設基金、| || 2|小水電發展基金、農電資金、移民資金|省物價局、電力局 ||---|-----------------|---------------------------------||河南省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電力調節基金 |豫價字(1992)159號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|電力建設資金 |豫計能源(1996)167號 ||---|-----------------|---------------------------------||江西省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| | |贛價工字(1994)第040、041、042號,贛價工字 || 1|城市電網改造基金 |(1995)87號 ||---|-----------------|---------------------------------||陝西省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|農電發展基金 |陝價電發(1993)55號、陝價電發(1996)5號 ||---|-----------------|---------------------------------||甘肅省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|農電改造基金 |甘價重(1992)62號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|農電發展基金 |甘價重(1992)173號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|購買用電權 |甘電計字(1989)002號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 4|蘭州地區補充貼費 |甘電計發(1996)134號 ||---|-----------------|---------------------------------||青海省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|價格調節基金 |青價工字(1995)091號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|集資辦電資金 |青計工交(1996)56號 ||---|-----------------|---------------------------------||寧夏區| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|農村電力建設發展基金 |寧政發(1992)32號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|地方電力建設基金 |寧政發(1996)126號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|價格調節基金 |寧政發(1995)88號 ||---|-----------------|---------------------------------||新疆區| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|還貸債券 |新價重(1992)15號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|地方發展基金 |新價重(1994)4號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|特困基金 |新價重(1996)22號、新價重(1997)20號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 4|電力附加費 |新價重(1993)69號 ||---|-----------------|---------------------------------||四川省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電網地方附加費 |川辦發(1997)58號 |---------------------------------------------------------
附件一:取消的省級基金(資金)、附加費及加價專案(續2)---------------------------------------------------------| 2|電網地方附加費 |川計(1997)能源1115號 ||---|-----------------|---------------------------------||重慶市| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電網建設附加費 |重電(1992)28號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|二灘工程建設基金 |重慶市計委、物價局重計委能(1995)34號 ||---|-----------------|---------------------------------||貴州省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電力建設基金 |黔價工字(1996)第30號、黔價工農字(1997)114號 ||---|-----------------|---------------------------------|| | |黔府(1993)第2號、黔價工字(1994)296號、黔價工 || 2|地方電網建設基金 |字(1996)第30號、黔價工農字(1997)114號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|省集資辦電費 |黔價工農字(1997)114號 ||---|-----------------|---------------------------------||雲南省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|貧困地區電力建設資金 |雲政發(1996)4號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|小龍潭搬遷基金 |雲價工發(1994)28號 ||---|-----------------|---------------------------------||福建省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|沙溪口庫區征地糧食平議差價附加費 |閩電財(1992)1109號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|省電力建設附加費 |閩價(1996)商字72號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|省燃料附加費 |閩政(1995)綜243號 ||---|-----------------|---------------------------------||廣西區| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|龍灘水電站建設專項資金 |桂政函(1992)62號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 2|電源建設集資 |桂政發(1991)61號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 3|庫區移民輔助基金 |桂政發(1993)55號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 4|馬鞍州電廠平推電價 |桂價發(1993)55號 ||---|-----------------|---------------------------------|| 5|柳州市退役機組附加 |自治區物價局 ||---|-----------------|---------------------------------|| 6|技改還貸基金 |桂水電電字(1992)4號 ||---|-----------------|---------------------------------||海南省| | ||---|-----------------|---------------------------------|| 1|電力建設資金 |瓊府辦(1992)249號 |---------------------------------------------------------
【章名】 附件二:取消的省級以下基金(資金)、附加費及加價項目----------------------------------------------------------| | 徵收基金(資金)、附加費、加價 | || | 項目名稱 | 文號 ||---|---------------------|------------------------------||北京市| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |懷柔縣集資費 |懷柔縣(92)懷經字第38號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |通縣集資費 |通縣通政發(93)27號 ||---|---------------------|------------------------------||天津市| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |排水費 |寶坻縣政府常務會紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |大噸變電站集資費 |寶坻縣寶政發(95)36號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |農村低壓維護費 |寶坻縣寶政發(85)80號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |220KV變電站集資款 |武清縣政府常務會紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |集資附加費 |寧河縣政府常務會紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |用電權附加費 |甯河縣寧政發(92)34號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |110KV專項基金 |甯河縣寧政發(94)5號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |220KV專項基金 |甯河縣寧政發(95)8號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |縣電建資金 |靜海縣政府常委會紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|排灌費 |靜海縣靜政辦(96)3號 ||---|---------------------|------------------------------|| 11|北閘口變電站集資費 |津南區南政字(93)14號 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|縣電建資金 |薊縣政府 ||---|---------------------|------------------------------||河北省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |邯鄲市電力建設基金 |邯鄲市政府(1995)217號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |邢臺市電力建設基金 |邢臺市邢政(1996)62號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |衡水市電建基金 |衡水市衡市財政(92)6號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |滄州市城網改造資金 |滄州市滄政(96)4號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |泊頭市城網改造資金 |泊頭市泊政(94)2號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |保定市電建基金 |保定市市政(91)32號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |石家莊市熱電建設資金 |石家莊市經(90)165號、市政(95)83號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |石家莊市路燈改造資金 |石家莊市政(90)21號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |石家莊市工程建設資金 |石家莊市政(89)15號 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|石家莊市電網建設資金 |石家莊市石政(96)18號 ||---|---------------------|------------------------------|| 11|承德市電建基金和超計畫用電加價 |承德市承市政(94)62號 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|張家口市電力集資 |張家口市張市政(92)30號 ||---|---------------------|------------------------------|| 13|廊坊市購買用電權集資 |廊坊市廊政辦(92)14號、54號 ||---|---------------------|------------------------------|| 14|秦皇島市超指標加價 |秦皇島市秦政(93)112號 ||---|---------------------|------------------------------|| 15|各縣(市)電建資金 |縣市政府頒發 ||---|---------------------|------------------------------|| 16|秦皇島市事業費 |秦皇島市政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 17|秦皇島市用電權 |秦皇島市政府 ||---|---------------------|------------------------------||山西省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |集資費 |河津市政府 |----------------------------------------------------------
附件二:取消的省級以下基金(資金)、附加費及加價專案(續1)----------------------------------------------------------| 2 |集資費 |永濟市政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |集資費 |運城市政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |城網改造費 |臨汾市臨市(95)168號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |城網改造費 |忻州市忻政發(96)23號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |城網改造費 |榆次市晉中行署秘函(95)30號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |集資費 |稷山縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |集資費 |新絳縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |集資費 |芮城縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|集資費 |平陸縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 11|集資費 |垣曲縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|110KV變電站集資、35KV變電站集資 |靈石縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 13|變電站集資 |祁縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 14|變電站集資 |昔陽縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 15|集資費 |潞城縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 16|集資費 |長治縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 17|集資費 |長子縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 18|集資費 |臨猗縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 19|集資費 |萬榮縣政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 20|城網改造費 |天鎮縣天政發(92)49號 ||---|---------------------|------------------------------|| 21|城網改造費 |平遙縣行發(95)30號 ||---|---------------------|------------------------------|| 22|城網改造費 |太原市政府 ||---|---------------------|------------------------------||內蒙古| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |電網建設資金 |包頭市政府(96)6號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |電網建設資金 |呼和浩特市政府(94)107號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |農電建設資金 |錫盟盟價工商處、盟農電局(95)11號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |地方電力設施建設基金 |巴盟巴公署(95)17號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |集寧市橋西110KV變電站建設資金 |烏盟烏署發(95)85號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |電力扶貧共富工程基金 |達拉特旗達政字(95)50號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |電力扶貧共富工程基金 |東勝市東政發(95)100號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |電力扶貧共富工程基金 |呼倫貝爾呼價商字(95)12號 ||---|---------------------|------------------------------||遼寧省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |市電建基金 |鞍山、大連、朝陽、遼陽市政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |城網改造資金 |錦州、撫順市政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |區縣級電建基金 |海城市海價發(94)15號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |一戶一表管理費 |部分縣市區 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |農村用電設備及人身安全責任保險 |瀋陽部分縣(區)政府 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |農村低改資金 |阜新縣政府辦公會議紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| | |鞍山市鞍政發(91)7號、盤錦市盤政發(95)72 || 7 |市電建基金 |號、海城市海價發(94)15號 |----------------------------------------------------------
附件二:取消的省級以下基金(資金)、附加費及加價專案(續2)----------------------------------------------------------| 8 |議價電 |東電用營處(95)84號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |計畫外電費 |海城市海價發(94)15號、(96)2號 ||---|---------------------|------------------------------|| | |鞍山市鞍工交能(90)36號、錦州市錦政辦 || 10|高能耗改造基金 |(90)45號、遼陽市遼市(89)6號 ||---|---------------------|------------------------------||黑龍江| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |聯建費 |哈爾濱哈計聯(96)63號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |城網改造基金 |各地區政府檔 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |市政建設基金 |各縣市政府檔 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |特種加價 |佳木斯佳價發(1996)55號 ||---|---------------------|------------------------------||上海市| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |電力建設開發基金 |南匯縣人民政府南府(1993)10號 ||---|---------------------|------------------------------||江蘇省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |集資 |南京市物價局等部門甯價商字(1995)288號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |地方電網建設基金 |蘇州市物價局等蘇價工(95)224號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |電力建設基金 |無錫市經委等錫計財(93)9號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |電網建設費 |常州市物價局等部門常價管(95)14號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |電力建設基金 |鎮江市物價局、經委供電鎮政價(95)122號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |二電廠集資 |揚州市政府揚政發(95)118號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |無電村通電基金 |徐州市政府徐政發(95)88號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |扶貧通電資金 |鹽城市政府鹽政發(1995)112號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |集資 |連雲港市計委連計經綜(88)675號 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|125工程費 |南通市政府通政發(95)33號 ||---|---------------------|------------------------------|| 11|電力建設基金 |江陰市政府澄政發(92)103號 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|工業用電用水附加費 |宿遷市政府宿政發(95)153號 ||---|---------------------|------------------------------||浙江省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |地方電力(電網)建設資金 |各地政府 ||---|---------------------|------------------------------||安徽省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |農網改造資金 |銅陵縣政府常務會議紀要第二期 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |價格調節基金 |銅陵市銅價工字(94)32號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |城網改造 |滁州市滁政(95)64號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |低壓維護費 |滁州市滁引經(90)80號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |電力發展基金 |黃山市政秘(92)129號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |電建基金 |淮北市政府政辦(92)49號檔 ||---|---------------------|------------------------------||福建省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |地方電網建設基金 |泉州市泉政(92)信336號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |地方電網建設基金 |洙州市洙政(94)綜30號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |地市電網建設基金 |南平市南政(93)01號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |城區電網建設基金 |福州市政綜(93)154號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |建設資金 |廈門市廈府(89)信177號 |----------------------------------------------------------
附件二:取消的省級以下基金(資金)、附加費及加價專案(續3)----------------------------------------------------------| 6 |地區電網建設基金 |龍岩地區龍地價(工)字01號 ||---|---------------------|------------------------------||江西省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |集資辦電加價 |贛州地區贛行辦(93)8號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |地方煤炭加價 |上饒地區饒價(94)第19號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |城網改造加價 |景德鎮市景府字(94)152號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |城網改造加價 |樂平市樂府字(92)99號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |城網改造加價 |九江縣九縣價字(93)19號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |開發區電建加價 |九江市九開管函字(92)68號 ||---|---------------------|------------------------------||山東省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |電力基金 |淄博市淄革(72)第38號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |城網改造基金 |濟寧市濟政發(1992)100號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |城網改造費 |濰坊市濰政發(92)401號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |濰坊電廠浮動差價 |濰坊市濰政發(94)116號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |城網集資 |威海市威計字(92)18號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |威海電廠集資 |威海市威政發(90)120號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |電網資金 |濟南市濟政發(1993)23號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |基本建設基金 |臨沂市臨政發(1992)152號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |城鄉建設資金 |臨沂市臨政發(1992)160號 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|電力建設基金 |魯政發(1993)29號(泰安市) ||---|---------------------|------------------------------|| 11|地區電力建設基金 |聊城地區聊行發(1994)33號 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|濱州網改基金 |濱州地區濱行發(93)206號 ||---|---------------------|------------------------------|| 13|地區能源基金 |德州地區德行發(90)36號 ||---|---------------------|------------------------------|| 14|電網改造建設基金 |德州地區德行發(92)91號 ||---|---------------------|------------------------------|| 15|市電力建設基金 |萊蕪市萊政發(93)27號 ||---|---------------------|------------------------------|| 16|地方電力建設基金 |東營市東計發(93)121號 ||---|---------------------|------------------------------|| 17|市地方電力建設基金 |棗莊市棗政發(1993)40號 ||---|---------------------|------------------------------|| 18|市電力基金 |日照市日政發(92)118號 ||---|---------------------|------------------------------||河南省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |城網費、城門費 |鄭州市鄭政文(95)61號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |城網基金 |洛陽市政(93)92號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |城網改建資金 |三門峽市三政辦(96)011號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |地方電力建設基金 |南陽行署宛(92)40號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |鴨河口電廠用電權 |南陽行署宛(94)89號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |地方電力發展建設基金 |濮陽市濮陽審計(95)181號 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |城網改造集資 |新鄉市新政文(92)403號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |單戶表維護費 |新鄉市新政文(92)402號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |電力開發費 |平頂山市平電(92)07號 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|市電力建設資金 |漯河市漯政(93)4號 |----------------------------------------------------------
附件二:取消的省級以下基金(資金)、附加費及加價專案(續4)----------------------------------------------------------| 11|地方電力建設資金 |駐馬店地區駐政辦(88)90號 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|價格風險金 |許昌市許價(95)057號 ||---|---------------------|------------------------------|| 13|地方小火電發展基金 |焦作市焦經地(93)49號 ||---|---------------------|------------------------------|| 14|城網改造費 |焦作市焦政(96)9號 ||---|---------------------|------------------------------|| 15|電建資金 |信陽地區信地價工字(96)29號 ||---|---------------------|------------------------------|| 16|城網改造資金 |商丘地區價工字(96)142號 ||---|---------------------|------------------------------|| 17|電(配)網改造基金 |開封市行經調(96)48號 ||---|---------------------|------------------------------|| 18|電力開發附加費 |安陽市安政(92)100號 ||---|---------------------|------------------------------|| 19|電廠擴建集資 |周口地區周地價字(94)30號 ||---|---------------------|------------------------------|| 20|220KV站增容 |周口地區周地價字(95)52號 ||---|---------------------|------------------------------||湖北省| | ||---|---------------------|------------------------------|| 1 |城市電網改造費 |武漢市武政(1992)72號 ||---|---------------------|------------------------------|| 2 |電力建設借款 |武漢市武政(1991)45號 ||---|---------------------|------------------------------|| 3 |城網改造費 |武昌市昌政函(1992)32號 ||---|---------------------|------------------------------|| 4 |工程建設集資 |建始縣建政發(95)9號 ||---|---------------------|------------------------------|| 5 |建設資金 |咸豐縣鹹政發(95)23號 ||---|---------------------|------------------------------|| 6 |電網管理 |恩施州物價局 ||---|---------------------|------------------------------|| 7 |三電管理費 |鄂西州三電辦(92)02號 ||---|---------------------|------------------------------|| 8 |電力建設基金 |鄂州華容政辦發(94)20號 ||---|---------------------|------------------------------|| 9 |電力建設基金 |鄂州梁子湖發(94)24號 ||---|---------------------|------------------------------|| 10|電權基金 |天門市天政發(95)52號 ||---|---------------------|------------------------------|| 11|電站集資 |天門市天政辦(91)58號 ||---|---------------------|------------------------------|| 12|地方電力建設專項基金 |天門市政府天政辦(1989)88號 ||---|---------------------|------------------------------|| 13|電力建設基金 |咸寧地區 ||---|---------------------|------------------------------|| 14|抗旱排水附加費 |咸寧市政府專題會議紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| 15|110千伏及以下網改基金 |安陸市安政辦發(92)22號 ||---|---------------------|------------------------------|| 16|麻亞110KV變建設基金 |安陸市安政辦發(1992)82號 ||---|---------------------|------------------------------|| 17|城區電網改造資金 |雲夢縣雲政辦發(93)7號 ||---|---------------------|------------------------------|| 18|220KV變前期工程開發費 |雲夢縣雲政辦發(1996)88號 ||---|---------------------|------------------------------|| 19|應山110千伏增容集資 |廣水市廣政辦發(95)15號 ||---|---------------------|------------------------------|| 20|220KV配套投資 |大悟縣悟政發(95)31號 ||---|---------------------|------------------------------|| 21|電網調整改造資金 |孝昌縣孝政辦發(94)24號 ||---|---------------------|------------------------------|| 22|電網建設基金 |孝感市孝南區專紀(1996)34號 ||---|---------------------|------------------------------|| 23|110KV變電站集資 |漢川縣川政辦發(94)83號 ||---|---------------------|------------------------------|| 24|電站改造集資 |漢川縣川政辦發(95)46號 ||---|---------------------|------------------------------|| 25|電源開發基金 |漢川市漢川縣川政辦發(1996)7號 ||---|---------------------|------------------------------|| 26|220KV變電站前期工程開發費 |應城市政府(96)1號紀要 ||---|---------------------|------------------------------|| 27|火電廠集資 |襄樊市襄價重字(94)21號 |----------------------------------------------------------
