"行業分類/D 電力、然氣及水的生產和供應業" 修訂間的差異
出自 Tw.18dao.net
< 行業分類
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{{行業分類/內容頂部}} | {{行業分類/內容頂部}} | ||
− | + | <div class='fieldset'> | |
D 電力、燃氣及水的生產和供應業 | D 電力、燃氣及水的生產和供應業 | ||
本類包括44 - 46大類。 | 本類包括44 - 46大類。 | ||
==44 電力、熱力的生產和供應業== | ==44 電力、熱力的生產和供應業== | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
+ | D 電力、燃氣及水的生產和供應業 | ||
+ | |||
===441 電力生產=== | ===441 電力生產=== | ||
====4411 火力發電==== | ====4411 火力發電==== | ||
行 31: | 行 37: | ||
*利用廢料、沼氣發電; | *利用廢料、沼氣發電; | ||
*生物能發電等其他未列明的發電。 | *生物能發電等其他未列明的發電。 | ||
+ | |||
===442 電力供應=== | ===442 電力供應=== | ||
====4420 電力供應==== | ====4420 電力供應==== | ||
行 45: | 行 52: | ||
*自產蒸汽、熱水及供應; | *自產蒸汽、熱水及供應; | ||
*外購蒸汽、熱水的供應、銷售、供熱設施的維護和管理。 | *外購蒸汽、熱水的供應、銷售、供熱設施的維護和管理。 | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='fieldset'> | ||
==45 燃氣生產和供應業== | ==45 燃氣生產和供應業== | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
+ | |||
===450 燃氣生產和供應業=== | ===450 燃氣生產和供應業=== | ||
====4500 燃氣生產和供應業==== | ====4500 燃氣生產和供應業==== | ||
行 60: | 行 77: | ||
*專門從事罐裝液化石油氣零售業務的活動,列入6593(生活用燃料零售); | *專門從事罐裝液化石油氣零售業務的活動,列入6593(生活用燃料零售); | ||
*在收費或合同的基礎上用管道輸送氣體燃料的活動,列入5600(管道運輸業)中。 | *在收費或合同的基礎上用管道輸送氣體燃料的活動,列入5600(管道運輸業)中。 | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='fieldset'> | ||
==46 水的生產和供應業== | ==46 水的生產和供應業== | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
+ | |||
===461 自來水的生產和供應=== | ===461 自來水的生產和供應=== | ||
====4610 自來水的生產和供應==== | ====4610 自來水的生產和供應==== | ||
行 81: | 行 108: | ||
*雨水的收集、處理、利用; | *雨水的收集、處理、利用; | ||
*微咸水及其他類似水的收集、處理和再利用。 | *微咸水及其他類似水的收集、處理和再利用。 | ||
− | + | </div> | |
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
{{行業分類/內容底部}} | {{行業分類/內容底部}} | ||
[[Category:行業分類]] | [[Category:行業分類]] |
於 2018年11月8日 (四) 13:24 的最新修訂
D 電力、燃氣及水的生產和供應業
本類包括44 - 46大類。
44 電力、熱力的生產和供應業
D 電力、燃氣及水的生產和供應業
441 電力生產
4411 火力發電
指利用煤炭、石油、天然氣等燃料燃燒產生的熱能,通過火電動力裝置轉換成電能的生產活動。
◇包括:
- 熱電廠發電;
- 利用餘熱、餘氣等發電活動。
4412 水力發電
指通過建設水電站將水能轉換成電能的生產活動。
◇包括:
- 水電站發電;
- 抽水蓄能電站的發電活動。
4413 核力發電
指利用核反應爐中重核裂變所釋放出的熱能轉換成電能的生產活動。
◇包括:
- 核電站發電。
4419 其他能源發電
指利用風力、地熱、太陽能、潮汐能、生物能及其他未列明的發電活動。
◇包括:
- 風力發電、地熱發電、太陽能發電;
- 潮汐能發電、海洋能發電;
- 利用廢料、沼氣發電;
- 生物能發電等其他未列明的發電。
442 電力供應
4420 電力供應
指利用電網出售給用戶電能的輸送與分配活動,以及供電局的供電活動。
◇包括:
- 供電、售電;
- 電能的輸送與分配活動。
443 熱力生產和供應
4430 熱力生產和供應
指利用煤炭、油、燃氣等能源,通過鍋爐等裝置生產蒸汽和熱水,或外購蒸汽、熱水進行供應銷售、供熱設施的維護和管理的活動。
◇包括:
- 自產蒸汽、熱水及供應;
- 外購蒸汽、熱水的供應、銷售、供熱設施的維護和管理。
45 燃氣生產和供應業
450 燃氣生產和供應業
4500 燃氣生產和供應業
指利用煤炭、油、燃氣等能源生產燃氣,或外購液化石油氣、天然氣等燃氣,並進行輸配, 向用戶銷售燃氣的活動,以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業務的活動。
◇包括:
- 自產可燃氣體:煤制氣、油制氣等;
- 通過主幹管道系統,對外購可燃氣體燃料的輸送和分配活動;
- 對人工煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程的維修和管理。
◆不包括:
- 天然氣的開採活動,列入0710(天然原油和天然氣開採);
- 專門從事罐裝液化石油氣零售業務的活動,列入6593(生活用燃料零售);
- 在收費或合同的基礎上用管道輸送氣體燃料的活動,列入5600(管道運輸業)中。
46 水的生產和供應業
461 自來水的生產和供應
4610 自來水的生產和供應
指將天然水(地下水、地表水)經過蓄集、淨化達到生活飲用水或其他用水標準,並向居民家庭、企業和其他用戶供應的活動。
◇包括:
- 取水、輸水、淨水及配水。
462 汙水處理及其再生利用
4620 汙水處理及其再生利用
指對污水的收集、處理及淨化後的再利用活動。
◇包括:
- 對污水的收集、處理及深度淨化。
469 其他水的處理、利用與分配
4690 其他水的處理、利用與分配
指將海水淡化處理,達到可以使用標準的生產活動,以及對雨水、微咸水等類似水進行收集、處理和利用活動。
◇包括:
- 海水淡化處理;
- 雨水的收集、處理、利用;
- 微咸水及其他類似水的收集、處理和再利用。