身份證號/湖南
出自Tw.18dao.net
< 身份證號
|
|
|
所在位置: |
主要內容:
|
|
|
| 430000 | 湖南省 | |||
| 430100 | 長沙市 | |||
| 430101 | 市轄區 | |||
| 430102 | 芙蓉區 | |||
| 430103 | 天心區 | |||
| 430104 | 岳麓區 | |||
| 430105 | 開福區 | |||
| 430111 | 雨花區 | |||
| 430121 | 長沙縣 | |||
| 430122 | 望城縣 | |||
| 430124 | 寧鄉縣 | |||
| 430181 | 瀏陽市 | |||
| 430200 | 株洲市 | |||
| 430201 | 市轄區 | |||
| 430202 | 荷塘區 | |||
| 430203 | 蘆淞區 | |||
| 430204 | 石峰區 | |||
| 430211 | 天元區 | |||
| 430221 | 株洲縣 | |||
| 430223 | 攸縣 | |||
| 430224 | 茶陵縣 | |||
| 430225 | 炎陵縣 | |||
| 430281 | 醴陵市 | |||
| 430300 | 湘潭市 | |||
| 430301 | 市轄區 | |||
| 430302 | 雨湖區 | |||
| 430304 | 岳塘區 | |||
| 430321 | 湘潭縣 | |||
| 430381 | 湘鄉市 | |||
| 430382 | 韶山市 | |||
| 430400 | 衡陽市 | |||
| 430401 | 市轄區 | |||
| 430405 | 珠暉區 | |||
| 430406 | 雁峰區 | |||
| 430407 | 石鼓區 | |||
| 430408 | 蒸湘區 | |||
| 430412 | 南嶽區 | |||
| 430421 | 衡陽縣 | |||
| 430422 | 衡南縣 | |||
| 430423 | 衡山縣 | |||
| 430424 | 衡東縣 | |||
| 430426 | 祁東縣 | |||
| 430481 | 耒陽市 | |||
| 430482 | 常寧市 | |||
| 430500 | 邵陽市 | |||
| 430501 | 市轄區 | |||
| 430502 | 雙清區 | |||
| 430503 | 大祥區 | |||
| 430511 | 北塔區 | |||
| 430521 | 邵東縣 | |||
| 430522 | 新邵縣 | |||
| 430523 | 邵陽縣 | |||
| 430524 | 隆回縣 | |||
| 430525 | 洞口縣 | |||
| 430527 | 綏寧縣 | |||
| 430528 | 新寧縣 | |||
| 430529 | 城步苗族自治縣 | |||
| 430581 | 武岡市 | |||
| 430600 | 岳陽市 | |||
| 430601 | 市轄區 | |||
| 430602 | 岳陽樓區 | |||
| 430603 | 雲溪區 | |||
| 430611 | 君山區 | |||
| 430621 | 岳陽縣 | |||
| 430623 | 華容縣 | |||
| 430624 | 湘陰縣 | |||
| 430626 | 平江縣 | |||
| 430681 | 汨羅市 | |||
| 430682 | 臨湘市 | |||
| 430700 | 常德市 | |||
| 430701 | 市轄區 | |||
| 430702 | 武陵區 | |||
| 430703 | 鼎城區 | |||
| 430721 | 安鄉縣 | |||
| 430722 | 漢壽縣 | |||
| 430723 | 澧縣 | |||
| 430724 | 臨澧縣 | |||
| 430725 | 桃源縣 | |||
| 430726 | 石門縣 | |||
| 430781 | 津市市 | |||
| 430800 | 張家界市 | |||
| 430801 | 市轄區 | |||
| 430802 | 永定區 | |||
| 430811 | 武陵源區 | |||
| 430821 | 慈利縣 | |||
| 430822 | 桑植縣 | |||
| 430900 | 益陽市 | |||
| 430901 | 市轄區 | |||
| 430902 | 資陽區 | |||
| 430903 | 赫山區 | |||
| 430921 | 南縣 | |||
| 430922 | 桃江縣 | |||
| 430923 | 安化縣 | |||
| 430981 | 沅江市 | |||
| 431000 | 郴州市 | |||
| 431001 | 市轄區 | |||
| 431002 | 北湖區 | |||
| 431003 | 蘇仙區 | |||
| 431021 | 桂陽縣 | |||
| 431022 | 宜章縣 | |||
| 431023 | 永興縣 | |||
| 431024 | 嘉禾縣 | |||
| 431025 | 臨武縣 | |||
| 431026 | 汝城縣 | |||
| 431027 | 桂東縣 | |||
| 431028 | 安仁縣 | |||
| 431081 | 資興市 | |||
| 431100 | 永州市 | |||
| 431101 | 市轄區 | |||
| 431102 | 零陵區 | |||
| 431103 | 冷水灘區 | |||
| 431121 | 祁陽縣 | |||
| 431122 | 東安縣 | |||
| 431123 | 雙牌縣 | |||
| 431124 | 道縣 | |||
| 431125 | 江永縣 | |||
| 431126 | 寧遠縣 | |||
| 431127 | 藍山縣 | |||
| 431128 | 新田縣 | |||
| 431129 | 江華瑤族自治縣 | |||
| 431200 | 懷化市 | |||
| 431201 | 市轄區 | |||
| 431202 | 鶴城區 | |||
| 431221 | 中方縣 | |||
| 431222 | 沅陵縣 | |||
| 431223 | 辰溪縣 | |||
| 431224 | 漵浦縣 | |||
| 431225 | 會同縣 | |||
| 431226 | 麻陽苗族自治縣 | |||
| 431227 | 新晃侗族自治縣 | |||
| 431228 | 芷江侗族自治縣 | |||
| 431229 | 靖州苗族侗族自治縣 | |||
| 431230 | 通道侗族自治縣 | |||
| 431281 | 洪江市 | |||
| 431300 | 婁底市 | |||
| 431301 | 市轄區 | |||
| 431302 | 婁星區 | |||
| 431321 | 雙峰縣 | |||
| 431322 | 新化縣 | |||
| 431381 | 冷水江市 | |||
| 431382 | 漣源市 | |||
| 433100 | 湘西土家族苗族自治州 | |||
| 433101 | 吉首市 | |||
| 433122 | 瀘溪縣 | |||
| 433123 | 鳳凰縣 | |||
| 433124 | 花垣縣 | |||
| 433125 | 保靖縣 | |||
| 433126 | 古丈縣 | |||
| 433127 | 永順縣 | |||
| 433130 | 龍山縣 |
湖南下屬地區身份證號
長沙 株洲 湘潭 衡陽 邵陽 岳陽 常德 張家界 益陽 郴州 永州 懷化 婁底 湘西
湖南地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢
| 用戶交流: | 內容糾錯 | 推薦資訊 | 意見建議 | 問題諮詢 | 用戶交流幫助說明 | 直接編輯本頁 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
身份 ,身份證 ,身份號 ,身份證號 ,身份證號碼 ,身份證查詢 ,居民身份證 ,身份證驗證 ,身份證歸屬 ,身份證號查詢
|
|
更多搜索: |
| 用戶留言: |
| 目前暫無留言 |
| 新增留言 |


