< 長途汽車
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
[
貴陽長途客運時刻表]
貴陽汽車總站班車時刻表(省內班線) |
站名 | 發車時間 | 里程(km) | 運行時間 | 備註 |
安龍 | 8:30、10:00、 14:00 | 350 | 8小時 | |
丹寨 | 14:00 15:00 | 211 | 3.5小時 | |
印江 | 9:30 | 412 | 10小時 | 隔日班 |
普定 | 13:00、14:30 16:00 | 135 | 2.5小時 | |
毛雲 | 12:00 12:50 | 96 | 3小時 | |
百宜 | 10:00 15:00 | 54 | 1.5小時 | |
哨上 | 10:00 16:00 | 62 | 1.5小時 | |
貴定 | 13:00 14:00 | 80 | 1.5小時 | |
新場 | 10:00 15:30 | 45 | 1.5小時 | |
大坪 | 10:30 15:30 | 72 | 2小時 | |
新巴 | 8:30 12:30 | 83 | 2.5小時 | |
擺省 | 13:00 | 52 | 2小時 | |
三都 | 15:00 | 244 | 4小時 | |
獨山 | 9:00 11:00 14:00 17:00 | 165 | 2.5小時 | |
納雍 | 9:30 15:00 | 247 | 6小時 | 停班 |
威寧 | 9:00 | 345 | 8小時 | |
望謨 | 12:00 | 271 | 7小時 | |
關嶺 | 15:00 | 177 | 2.5小時 | |
龍裏羊場 | 13:00 14:00 | 107 | 3小時 | |
茅壩 | 9:00 、14:00 | 266 | 4.5小時 | |
三合 | 13:00 | 302 | 5.5小時 | |
道真 | 8:40、13:00 | 376 | 8.5小時 | |
正安 | 8:40 、15:00 | 318 | 6小時 | |
南北 | 8:00 9:00 | 145 | 2小時 | |
織金牛場 | 10:30 | 75 | 1.5小時 | |
普安 | 9:20 13:00 14:30 | 298 | 6小時 | |
巴江 | 12:00 | 76 | 2小時 | |
劉官 | 14:00 | 65 | 1.2小時 | |
銅仁 | 10:30 14:00 | 464 | 8.5小時 | |
天柱 | 13:30 | 385 | 8小時 | |
平塘 | 8:00 17:00 | 192 | 4.5小時 | |
塘頭 | 10:00 | 357 | 8小時 | |
余慶 | 8:00 12:00 15:00 | 251 | 5.5小時 | |
睛隆 | 8:20 | 247 | 5小時 | |
土城 | 12:20 | 389 | 9小時 | |
紅果 | 7:00 12:00 | 375 | 8.5小時 | |
大廠 | 7:20 14:00 | 292 | 6小時 | |
土橋 | 7:30 17:00 | 39 | 1小時 | |
荔波 | 15:00 | 326 | 5.5小時 | 隔日班 |
鐵石 | 7:40 | 130 | 2.5小時 | |
</td>
[
貴陽長途客運時刻表]
貴陽汽車總站班車時刻表(省內班線) |
站名 | 發車時間 | 里程(km) | 運行時間 | 備註 |
沿河 | 9:00 10:00 | 434 | 12小時 | |
思南 | 10:00 | 375 | 8小時 | |
鴨池河 | 8:20 9:20 12:00 | 88 | 2.5小時 | |
大方 | 8:00 9:00 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 16:00 19:30 | 193 | 2.5小時 | |
畢節 | 8:30-18:30 | 243 | 3小時 | 每60分鐘一班 |
織牛 | 9:00 | 110 | 2小時 | |
貓場 | 8:00 10:00 11:00 12:00 | 120 | 2小時 | |
平伐 | 13:30 | 96 | 2.5小時 | |
盤縣 | 9:00 11:00 13:00 | 344 | 8小時 | |
雲霧 | 14:00 14:30 | 90 | 2.5小時 | |
沿山 | 14:00 | 61 | 1.5小時 | |
擺省 | 13:00 | 52 | 2小時 | |
三都 | 15:00 | 244 | 4小時 | |
谷龍 | 13:00 14:00 | 39 | 50分鐘 | |
冊亨 | 12:00 13:00 | 410 | 10小時 | |
茅臺 | 7:40 10:00 16:00 | 256 | 4.5小時 | |
仁懷 | 8:00 8:40 11:00 13:00 15:00 | 242 | 4小時 | |
赤水 | 8:00 9:00 10:00 | 464 | 10.5小時 | |
鳳崗 | 7:30 9:00 11:00 12:30 15:00 17:00 | 282 | 5小時 | |
湄潭 | 8:00、9:30、12:00、 14:30 15:30 16:30 17:00 | 242 | 4.5小時 | |
羅甸 | 7:00 8:30 9:30 13:30 17:00 | 166 | 4小時 | |
綏陽 | 9:30 13:30 14:30 15:30 | 207 | 4小時 | |
開陽羊場 | 7:50 17:00 | 73 | 2.5小時 | 每50分鐘一班 |
青禾 | 7:30 10:30 12:30 13:30 15:00 16:30 | 90 | 2.5小時 | |
洗馬河 | 7:30 12:00 13:20 13:40 14:20 14:40 | 66 | 1.5小時 | |
興義 | 8:00 16:30 17:00 | 360 | 8小時 | 每60分鐘一班 |
興仁 | 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 | 290 | 5.5小時 | |
安龍 | 8:30 14:00 | 350 | 8小時 | |
丹寨 | 14:30 15:00 | 211 | 3.5小時 | |
印江 | 9:30 | 412 | 10小時 | 隔日班 |
普定 | 14:30 16:00 | 135 | 2.5小時 | |
毛雲 | 12:00 12:50 | 96 | 3小時 | |
百宜 | 10:00 15:00 | 54 | 1.5小時 | |
哨上 | 10:00 16:00 | 62 | 1.5小時 | |
貴定 | 13:00 14:00 | 80 | 1.5小時 | |
新場 | 10:00 15:30 | 45 | 1.5小時 | |
大坪 | 10:30 15:30 | 72 | 2小時 | |
新巴 | 8:30 12:30 | 83 | 2.5小時 | |
納雍 | 9:30 15:00 | 247 | 6小時 | |
構皮灘 | 11:00 | 230 | 5.5小時 | |
</td>
關于“長途汽車/貴陽汽車客運總站省內班線”的用戶留言:
新增相關留言✍