"每日黃曆/1987年11月20日" 修訂間的差異
出自 Tw.18dao.net
< 每日黃曆
(→當日時辰時局) |
(→當日時辰時局) |
||
| 行 27: | 行 27: | ||
【忌】:諸事不宜 | 【忌】:諸事不宜 | ||
| − | + | 已阅_ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
於 2007年3月8日 (四) 19:26 的修訂
年份索引
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| 2031年 |
當日總攬
【農曆】:農曆09月(小)29日
【星期】:星期五
【星座】:天蝎座
【歲次】:丁卯年 生肖屬兔 辛亥月 癸酉日
【每日胎神占方】:房床門外西南
【五行】:劍鋒金 開執位
【沖】:沖兔(丁卯)煞東
【彭祖百忌】:癸不詞訟理弱敵强 酉不宴客醉坐顛狂
【吉神宜趨】:聖心 生氣 母倉 時陽 除神 鳴犬
【宜】:諸事不宜
【凶神宜忌】:五離 灾煞 天火 朱雀
【忌】:諸事不宜
已阅_