長途汽車/山東青島長途汽車IIII
出自 Tw.18dao.net
< 長途汽車
終點 |
發車站點 |
發車時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客聯站火車站發車點 | 6:00-18:00流水發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長途二站 | 7:45/10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠南站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淄川 | 客聯站火車站發車點 | 10:30/13:30/15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長途二站 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島長途汽車站 | 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨朐 | 青島長途汽車站 | 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客聯站火車站發車點 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無棣 | 客聯站火車站發車點 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟寧嘉祥 | 長途二站 | 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照嵐山頭 | 長途二站 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島長途汽車站 | 8:00/9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州 | 青島長途汽車站 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揚州 | 青島長途汽車站 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高郵 | 青島長途汽車站 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阜陽 | 青島長途汽車站 | 12:45(隔日)1班 | [青島長途客運時刻表]
終點 |
發車站點 |
發車時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新鄉 | 青島長途汽車站 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沾化 | 青島長途汽車站 | 6:00/14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新汶 | 青島長途汽車站 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽城 | 青島長途汽車站 | 6:00/8:00/16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲阜 | 青島長途汽車站 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮陰 | 青島長途汽車站 | 6:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滕州 | 青島長途汽車站 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萊蕪 | 青島長途汽車站 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商河 | 青島長途汽車站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邳縣 | 青島長途汽車站 | 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 青島長途汽車站 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安 | 青島長途汽車站 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沂源 | 青島長途汽車站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項城 | 青島長途汽車站 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨沭 | 青島長途汽車站 | 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金鄉 | 青島長途汽車站 | 8:00 | [青島長途客運時刻表]
終點 |
發車站點 |
發車時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東清 | 青島長途汽車站 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如東 | 青島長途汽車站 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里安 | 青島長途汽車站 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹縣 | 青島長途汽車站 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如皋 | 青島長途汽車站 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐州 | 青島長途汽車站 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保定 | 青島長途汽車站 | 14:15(隔日1班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射陽 | 青島長途汽車站 | 6:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新沂 | 青島長途汽車站 | 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石獅 | 青島長途汽車站 | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛陽 | 青島長途汽車站 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮江 | 青島長途汽車站 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍港 | 青島長途汽車站 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮陽 | 青島長途汽車站 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁山 | 青島長途汽車站 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍須島 | 青島長途汽車站 | 6:00 | [青島長途客運時刻表]
終點 |
發車站點 |
發車時間 |
俚島 | 青島長途汽車站 | 6:30 |
滄州 | 青島長途汽車站 | 8:45 |
沙窩島 | 青島長途汽車站 | 9:15/14:30 |
福山 | 青島長途汽車站 | 13:45 |
夏村 | 青島長途汽車站 | 6:15/9:45/12:30/13:15 |
桃村 | 青島長途汽車站 | 12:15 |
穴坊 | 青島長途汽車站 | 9:15 |
十臨 | 青島長途汽車站 | 6:15/7:45/14:00 |
仙河 | 青島長途汽車站 | 6:15(隔日1班) |
馮京 | 青島長途汽車站 | 14:15 |
龍灣頭 | 青島長途汽車站 | 15:45 |
巨野 | 青島長途汽車站 | 11:30(隔日1班) |
慈溪 | 青島長途汽車站 | 13:00 |
平頂山 | 青島長途汽車站 | 11:00(隔日1班) |
麗水 | 青島長途汽車站 | 9:15 |
蒙陰 | 青島長途汽車站 | 7:15 |
福安 | 青島長途汽車站 | 14:00 |