長途汽車/山東青島長途汽車I
出自 Tw.18dao.net
< 長途汽車
[青島長途客運時刻表]
終點 |
發車站點 |
發車時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃縣 | 青島長途汽車站 | 6:15/7:15/7:30/8:00/8:45/10:30/14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島西站 | 6:30/14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠州站 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掖縣 | 青島西站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓼蘭 | 青島西站 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島 | 膠南站 | 6:00-17:45流水發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠州站 | 流水發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平度站 | 5:55-17:00流水發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萊西站 | 5:30-15:45流水發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃島站 | 流水發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨站 | 6:00-18:00流水發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖頭 | 即墨站 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島長途汽車站 | 7:45/8:30/13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青口 | 膠州站 | 8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯戈莊 | 膠州站 | 7:30/11:00/14:00/16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨 | [青島長途客運時刻表]
終點 |
發車站點 |
發車時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武漢 | 即墨站 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義烏 | 青島長途汽車站 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萊西站 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨站 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七級 | 青島長途汽車站 | 6:30/12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨站 | 8:00/13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭村 | 即墨站 | 7:00-17:00流水發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐城 | 即墨站 | 7:00-18:00流水發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰安 | 青島長途汽車站 | 7:45/14:15/15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萊西站 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平度站 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尹府 | 平度站 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長樂 | 平度站 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁召 | 平度站 | 流水發車 | [青島長途客運時刻表]
終點 |
發車站點 |
發車時間 |
黃島站 | 6:30/7:00/7:30 | |
即墨站 | 7:30/9:00 | |
萊西站 | 6:00/6:45 | |
平度站 | 6:00-8:25流水發車 | |
膠南站 | 6:30/7:10/7:50 | |
膠州站 | 7:00/8:00/8:40 | |
沙掖 | 青島西站 | 8:30 |
辛安 | 青島西站 | 9:00 |
寧波 | 青島西站 | 9:00 |
即墨站 | 11:00 | |
青島長途汽車站 | 9:30 | |
郭家店 | 青島西站 | 10:00 |
水頭 | 青島西站 | 11:00 |
青島長途汽車站 | 11:30 | |
即墨站 | 12:30 | |
高家 | 青島西站 | 11:15 |
即墨站 | 15:00 | |
溫州 | 青島長途汽車站 | 12:30 |
青島西站 | 12:00 | |
即墨站 | 13:30 | |
昌邑 | 青島西站 | 12:00/12:45 |
客聯站內蒙古路點 | 7:00/8:00/10:30/11:30/13:30 | |
平度站 | 15:30 |
終點 |
發車站點 |
發車時間 |
張舍 | 青島西站 | 12:15 |
日照 | 青島長途汽車站 | 6:30/8:45/10:00/13:45 |
青島西站 | 12:30 | |
客聯站內蒙古路點 | 6:00-10:00流水發車 | |
客聯站火車站發車點 | 6:00/13:30 | |
長途二站 | 7:30/8:50 | |
即墨站 | 7:30/9:30 | |
膠州站 | 6:40/10:00/12:30 | |
膠南站 | 7:50-16:40流水發車 | |
雲山 | 青島西站 | 13:00 |
膠州 | 青島西站 | 13:00/14:00 |
客聯站內蒙古路點 | 5:20-18:00流水發車 | |
黃島站 | 6:00/10:00/15:00 | |
即墨站 | 7:00-16:30流水發車 | |
萊西站 | 7:45 | |
平度站 | 7:10-16:30流水發車 | |
膠南站 | 6:00-17:45流水發車 | |
余姚 | 青島西站 | 14:30 |
即墨站 | 16:30 | |
青島長途汽車站 | 15:30 |
終點 |
發車站點 |
發車時間 |
古峴 | 青島西站 | 14:30 |
溫嶺 | 青島西站 | 15:00 |
青島長途汽車站 | 16:30 | |
馬山 | 青島西站 | 6:30-17:30每小時1班 |
田橫島 | 青島西站 | 7:10-17:30流水發車 |
即墨站 | 7:00-18:00流水發車 | |
小口子 | 膠南站 | 6:40-17:20流水發車 |
韓家流 | 膠南站 | 15:30 |
花溝 | 膠南站 | 16:00 |
法家溝 | 膠南站 | 15:00 |
平度 | 客聯站內蒙古路 | 5:40-18:00流水發車 |
即墨站 | 12:15 | |
萊西站 | 11:15 | |
膠州站 | 6:40-16:30流水發車 | |
黃島站 | 11:30/12:00 | |
萊西 | 客聯站內蒙古路 | 6:00-18:00流水發車 |
即墨站 | 15:15 |