長途汽車/天水長途汽車站客運時刻表

出自 Tw.18dao.net
前往: 導覽搜尋


呼和浩特市客運公司班車發車時刻表
車次 終點站 線路 發車時間
1 銀川 17 6:00
2 銀川 17 17:00
4 平涼 19 6:00
5 平涼 19 7:00
6 平涼 19 8:00
7 平涼 19 9:30
8 固原 18 7:00
10 西峰 20 6:00
11 *西峰 60 18:30
13 白銀 15 6:30
15 紅四礦 16 7:00
18 武都 49 8:30
18 武都 49 9:30
20 康縣   8:00
22 漢中 46 6:00
24 雙石鋪 45 6:30
26 44 8:30
28 臨夏 40 6:30
30 康樂 78 8:00
32 漳縣 37 6:00
34 張川 8 6:30
35 張川 8 13:00
37 清水 9 8:00
38 清水 9 14:30
40 莊浪 22 9:00
61 ☆蘭州 2 6:00
63 ☆蘭州 2 8:00
65 ☆蘭州 2 10:30
76 О蘭州 80 7:30
77 О蘭州 80 8:30
78 О蘭州 80 9:30
79 О蘭州 80 10:30
80 О蘭州 80 11:30
83 О蘭州 80 13:00
84 О蘭州 80 13:30
85 О蘭州 80 14:00
86 О蘭州 80 14:30
87 О蘭州 80 15:00
88 О蘭州 80 15:30
89 О蘭州 80 16:00
90 О蘭州 80 16:30
98 Δ蘭州 75 8:00
100 Δ蘭州 75 9:00
102 Δ蘭州 75 10:00
104 Δ蘭州 75 11:00
110 Δ蘭州 75 14:00
112 Δ蘭州 75 15:00
114 Δ蘭州 75 16:00
121 寶雞 71 6:00
122 寶雞 71 6:30
123 寶雞 71 7:00
124 寶雞 71 7:30
125 寶雞 71 8:00
126 寶雞 71 8:30
127 ☆寶雞 71 9:00
128 寶雞 71 9:30
129 寶雞 71 10:00
130 寶雞 71 10:30
131 寶雞 71 11:00
132 寶雞 71 11:30
133 寶雞 71 12:00
134 寶雞 71 12:30
135 寶雞 71 13:00
136 寶雞 25 13:30
137 寶雞 25 14:00
138 寶雞 25 14:30
139 寶雞 25 15:00
140 寶雞 25 15:30
141 寶雞 25 16:00
142 寶雞 25 16:30
151 西安 74 7:00
152 西安 74 8:30
153 西安 74 9:30
154 西安 74 10:30
155 西安 74 11:30
156 ☆西安 74 12:00
157 西安 74 13:00
158 西安 74 13:30
161 西安 74 15:00
164 西安 74 16:30
168 *西安 73 20:00
172 成縣 48 7:00
173 成縣 48 8:00
174 成縣 48 9:00
175 成縣 48 10:00
176 成縣 48 11:00
177 成縣 48 12:00
178 成縣 48 13:00
179 成縣 48 14:00
180 成縣 48 15:00
189 徽縣 43 9:00
190 徽縣 43 10:00
191 徽縣 43 11:00
192 徽縣 43 12:00
193 徽縣 43 13:00
194 徽縣 43 14:00
195 徽縣 43 15:00
196 徽縣 43 16:00
202 ☆秦安 70 9:00
205 ☆秦安 70 12:00
207 ☆秦安 70 14:00
218 ??秦安 7 10:00
219 ??秦安 7 11:00
221 ??秦安 7 13:00
222 ??秦安 7 14:00
223 ??秦安 7 15:00
232 О秦安 70 7:20
233 О秦安 70 7:40
234 О秦安 70 8:00
235 О秦安 70 8:20
236 О秦安 70 8:40
237 О秦安 70 9:00
238 О秦安 70 9:20
239 О秦安 70 9:40
240 О秦安 70 10:00
241 О秦安 70 10:20
242 О秦安 70 10:40
243 О秦安 70 11:00
244 О秦安 70 11:20
245 О秦安 70 11:40
246 О秦安 70 12:00
247 О秦安 70 12:20
248 О秦安 70 12:40
249 О秦安 70 13:00
250 О秦安 70 13:20
251 О秦安 70 13:40
252 О秦安 70 14:00
253 О秦安 70 14:20
254 О秦安 70 14:40
255 О秦安 70 15:00
256 О秦安 70 15:20
257 О秦安 70 15:40
258 О秦安 70 16:00
259 О秦安 70 16:20
260 О秦安 70 16:40
261 О秦安 70 17:00
262 О秦安 70 17:20
263 О秦安 70 17:40
264 О秦安 70 18:00
265 О秦安 70 18:20
266 О秦安 70 18:40
267 О秦安 76 19:00
272 甘穀 76 7:20
273 甘穀 76 7:40
274 甘穀 76 8:00
275 甘穀 76 8:20
276 甘穀 76 8:40
277 甘穀 76 9:00
278 甘穀 76 9:20
279 甘穀 76 9:40
280 甘穀 76 10:00
281 甘穀 76 10:20
282 甘穀 76 10:40
283 甘穀 76 11:00
284 甘穀 76 11:20
285 甘穀 76 11:40
286 甘穀 76 12:00
287 甘穀 76 12:20
288 甘穀 76 12:40
289 甘穀 76 13:00
290 甘穀 76 13:20
291 甘穀 76 13:40
292 甘穀 76 14:00
293 甘穀 76 14:20
294 甘穀 76 14:40
295 甘穀 76 15:00
296 甘穀 76 15:20
297 甘穀 76 15:40
298 甘穀 76 16:00
299 甘穀 76 16:20
300 甘穀 76 16:40
301 甘穀 76 17:00
302 甘穀 76 17:20
303 甘穀 76 17:40
304 甘穀 76 18:00
311 >西和 31 6:00
312 >西和 31 7:00
313 >西和 31 8:00
314 >西和 31 9:00
315 >西和 31 10:00
316 >西和 31 11:00
318 >西和 31 13:00
319 >西和 31 14:00
320 >西和 31 15:00
321 >西和 31 16:00
326 禮縣 54 6:00
327 禮縣 54 7:00
328 禮縣 54 8:00
329 禮縣 54 9:00
330 禮縣 54 10:00
331 禮縣 54 11:00
332 禮縣 54 12:00
333 禮縣 54 13:00
334 禮縣 54 14:00
335 禮縣 54 15:00
336 禮縣 59 16:00
341 中灘 59 8:00
342 中灘 59 8:30
343 中灘 59 9:00
344 中灘 59 9:30
345 中灘 59 10:00
346 中灘 59 10:30
347 中灘 59 11:00
348 中灘 59 11:30
349 中灘 59 12:00
350 中灘 59 12:30
351 中灘 59 13:00
352 中灘 59 13:30
353 中灘 59 14:00
354 中灘 59 14:30
355 中灘 59 15:00
356 中灘 59 15:30
357 中灘 59 16:00
358 中灘 59 16:30
359 中灘 59 17:00
360 中灘 59 17:30
366 石佛 60 8:00
367 石佛 60 8:30
368 石佛 60 9:00
369 石佛 60 9:30
370 石佛 60 10:00
371 石佛 60 10:30
372 石佛 60 11:00
373 石佛 60 11:30
374 石佛 60 12:00
375 石佛 60 12:30
376 石佛 60 13:00
377 石佛 60 13:30
378 石佛 60 14:00
379 石佛 60 14:30
380 石佛 60 15:00
381 石佛 60 15:30
382 石佛 60 16:00
383 石佛 60 16:30
384 石佛 60 17:00
385 石佛 60 17:30
386 石佛 60 18:00
387 石佛 60 18:30
388 石佛 60 19:00


關于“長途汽車/天水長途汽車站客運時刻表”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言✍