北崗橋汽車站營運線路、發車時間、運營公里、票價明細表 |
線路名稱 | 發車時間 | 里程:km | 票價:元 | 車型 | 途經 |
大連—金州</td></tr> |
阿爾濱(登沙河)</td> | 15:50</td> | 84.3</td> | 9.00 </td> | 普大</td> | 周水子金州 亮甲店 華家 登沙河</td></tr> |
猴兒石</td> | 13:10 13:50 14:30</td> | 97.2</td> | 10.00 </td> | 普大</td> | 周水子金州 華家 登沙河 杏樹屯</td></tr> |
興隆</td> | 14:50</td> | 62.2</td> | 7.50 </td> | 普大</td> | 周水子金州 北樂 東升</td></tr> |
岔山</td> | 09:50 16:40</td> | 59</td> | 6.50 </td> | 普大</td> | 周水子 金州二十裏 廣寧寺</td></tr> |
柳樹村(亮甲店)</td> | 14:40</td> | 65.6</td> | 7.00 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 亮甲店臥龍 柳樹</td></tr> |
陸海</td> | 15:00</td> | 57.4</td> | 6.50 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 連豐七頂山</td></tr> |
大山后</td> | </td> | 67.4</td> | 7.50 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 北樂 三道灣</td></tr> |
北樂村</td> | 16:00</td> | 59.3</td> | 6.50 </td> | 普大</td> | 周水子 金州</td></tr> |
滿家灘</td> | 13:40</td> | 70.4</td> | 7.50 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 開發區董家溝</td></tr> |
葛麻</td> | 14:00</td> | 64.8</td> | 7.00 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 亮甲店</td></tr> |
大山后(釣魚臺)</td> | 16:20</td> | 72.2</td> | 8.00 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 北樂 石河 釣魚臺</td></tr> |
土城子(亮甲店)</td> | 15:20</td> | 71.1</td> | 7.50 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 亮甲店 望海</td></tr> |
大魏家(十三裏)</td> | 15:10</td> | 50.1</td> | 2.00 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 連豐 </td></tr> |
登沙河(亮甲店)</td> | 14:50</td> | 76.7</td> | 8.00 </td> | 普大</td> | 周水子 金州 亮甲店 華家</td></tr> |
金星(登沙河)</td> | 15:35</td> | 83.2</td> | 9.00 </td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 華家 登沙河</td></tr> |
石槽(董家溝)</td> | 12:30</td> | 86.2</td> | 9.00 </td> | 普大</td> | 金州 開發區 董家溝 正明寺</td></tr> |
老虎溝(城子)</td> | 11:40</td> | 87.3</td> | 9.00 </td> | 普大</td> | 金州 開發區 董家溝 大李家 城子</td></tr> |
葫蘆套(大魏家)</td> | 13:00</td> | 63.2</td> | 7.00 </td> | 普大</td> | 金州 劉家 大魏家 老虎山</td></tr> |
大張家</td> | 14:50</td> | 75.9</td> | 8.00 </td> | 普大</td> | 金州 劉家店 亮甲店 華家</td></tr> |
新石(華家)</td> | 13:50</td> | 75.6</td> | 8.00</td> | 普大</td> | 金州劉家店 亮甲店 華家村</td></tr> |
白家(華家)</td> | 15:00</td> | 79.2</td> | 8.50</td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 登沙河</td></tr> |
桃園(杏樹屯)</td> | 13:20 16:10</td> | 94</td> | 10.00 </td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 登沙河 杏樹屯</td></tr> |
秦屯(亮甲店)</td> | 11:10</td> | 93.3</td> | 10.00 </td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 登沙河 杏樹屯</td></tr> |
生家(粉皮牆)</td> | 14:20</td> | 90.2</td> | 9.50 </td> | 普大</td> | 金州亮甲店 華家 粉皮牆</td></tr> |
牟家屯(盛屯)</td> | 09:50</td> | 73.8</td> | 8.00 </td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 小關村</td></tr> |
文家隈(山后村)</td> | 13:25</td> | 61.6</td> | 6.50</td> | 普大</td> | 金州 山后 馬圈子</td></tr> |
果木村(四十裏)</td> | 15:30</td> | 74.5</td> | 8.00 </td> | 普大</td> | 金州 北樂 四十裏 土門子</td></tr> |
大山后</td> | 15:40</td> | 74.2</td> | 8.00 </td> | 普大</td> | 金州石河 大石洞 北海</td></tr> |
蕎麥山(龍王廟)</td> | 14:30</td> | 60.6</td> | 6.00 </td> | 普大</td> | 金州 龍王廟 後石</td></tr> |
民主</td> | 13:3</td> | 60.8</td> | 6.50</td> | 普大</td> | 金州 廣寧寺 山嘴</td></tr> |
大劉家(登沙河)</td> | 12:40</td> | 95.7</td> | 10.00</td> | 普大</td> | 金州亮甲店 華家 杏樹屯</td></tr> |
大劉家(窪店)</td> | 16:30</td> | 92.1</td> | 9.50 </td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 華家窪店</td></tr> |
蔣溝(儉湯)</td> | 09:10</td> | 167</td> | 17.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 興隆堡 蓮山安波</td></tr> |
長嶺子(雙塔)</td> | 08:50</td> | 191.7</td> | 20.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 城子坦 墨盤雙塔</td></tr> |
塔西</td> | 08:10 12:50</td> | 148.8</td> | 18/15</td> | 普大/普中</td> | 金州 石河 興隆堡 蓮山星台</td></tr> |
雙塔(星台)</td> | 13:00</td> | 157.1</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 星台</td></tr></td>
[大連長途汽車時刻表]</tr>北崗橋汽車站營運線路、發車時間、運營公里、票價明細表 | 線路名稱 | 發車時間 | 里程:km | 票價:元 | 車型 | 途經 | 大連—金州</td></tr> | 皮口(窪店)</td> | 14:20</td> | 99.1</td> | 10.00</td> | 普大</td> | 金州亮甲店 華家 窪店</td></tr> | 窪店</td> | 13:30 16:30</td> | 82.7</td> | 8.50</td> | 普大</td> | 金州 亮甲店</td></tr> | 城山(明陽)</td> | 12:10</td> | 151.6</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 金州 明陽</td></tr> | 麥家村(普蘭店)</td> | 11:00</td> | 100.9</td> | 11.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 三包子</td></tr> | 謝屯(城子坦)</td> | 07:40</td> | 137.7</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 城子坦 </td></tr> | 方家村(皮口)</td> | 14:10</td> | 132.7</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 金州石河 楊樹房 皮口 徐大屯</td></tr> | 複州灣</td> | 06:30 11:40 12:30</td> | 117</td> | 12.00</td> | 普大</td> | 金州普蘭店 鄧屯 老染房 </td></tr> | 陳店(星台)</td> | 09:30</td> | 137.9</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 金州石河 興隆堡 大潭 安屯 星台</td></tr> | 星台</td> | 06:30</td> | 130.5</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 興隆堡 大潭 安屯</td></tr> | 大顧屯(瓦)</td> | 07:15</td> | 131.4</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 普蘭店 瓦房店 四平</td></tr> | 皮口(普蘭店)</td> | 08:50 09:50</td> | 111.3</td> | 12.00</td> | 普大</td> | 金州北樂 唐家房</td></tr> | 夾河(大潭)</td> | 12:40</td> | 110.3</td> | 12.00</td> | 普大</td> | 金州 石河 興隆堡大潭 </td></tr> | 荷花山(城子坦)</td> | 07:50 12:20</td> | 172.2</td> | 18.00</td> | 普大</td> | 石河 楊樹房 墨盤</td></tr> | 皮化(皮口)</td> | 13:30</td> | 129.2</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河 楊樹房 </td></tr> | 牟家村(城子坦)</td> | 13:00</td> | 145.3</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 石河楊樹房 </td></tr> | 黃太山</td> | 13:50</td> | 132.9</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河 楊樹房 皮化</td></tr> | 蓮山</td> | 10:40</td> | 136.9</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河 楊樹房 果木園</td></tr> | 徐大屯(皮口)</td> | 12:20</td> | 128.7</td> | 13.00</td> | 普大</td> | 石河楊樹房 </td></tr> | 元臺子(大潭)</td> | 12:00</td> | 119.8</td> | 13.00</td> | 普大</td> | 石河 興隆堡 大潭</td></tr> | 紅石(長山寺)</td> | 11:20</td> | 107.7</td> | 11.00</td> | 普大</td> | 石河 線石</td></tr> | 夾河(李屯)</td> | 10:10</td> | 118.7</td> | 12.00</td> | 普大</td> | 石河 楊樹房</td></tr> | 後趙村(大譚)</td> | 14:00</td> | 121</td> | 13.00</td> | 普大</td> | 石河 大潭</td></tr> | 永甯(鄭溝)</td> | 13:20</td> | 150.6</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 城子坦</td></tr> | 腰嶺(瓦四)</td> | 13:40</td> | 137.4</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河 瓦房店 四平</td></tr> | 於店</td> | 12:30</td> | 115</td> | 12.00</td> | 普大</td> | 石河大譚</td></tr> | 尹家</td> | 13:10</td> | 140.6</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 石河 皮口 潘店</td></tr> | 德勝(雙塔)</td> | 11:50</td> | 164.6</td> | 17.00</td> | 普大</td> | 石河皮口 墨盤 雙塔</td></tr> | 普蘭店(亮甲店)</td> | 12:00</td> | 76.9</td> | 8.00</td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 土城子</td></tr> | 河沿(墨盤)</td> | 11:30</td> | 153.3</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 皮口 墨盤 </td></tr> | 劉屯</td> | 08:25 14:20</td> | 143.4</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 石河皮口 城子坦</td></tr> | 郭店(星台)</td> | 11:40</td> | 141.5</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 石河 大譚 蓮山星台</td></tr> | 荒地(墨盤)</td> | 11:00</td> | 153.3</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 皮口 墨盤</td></tr> | 隨溝(沙包子)</td> | 10:20</td> | 135.1</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河 大譚 蓮山 沙包子</td></tr> | 下吳村(城子坦)</td> | 14:40</td> | 144.9</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 石河 城子坦</td></tr> | 安波(大潭)</td> | 06:50 11:00 13:00</td> | 150.3</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 大譚 蓮山樂甲</td></tr> | 雙塔</td> | 06:00</td> | 159.6</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 城子坦 墨盤 </td></tr> | 星台(皮口)</td> | 10:10</td> | 135.6</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河 皮口 徐大屯</td></tr> | 城子坦</td> | 09:10</td> | 129.9</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 石河皮口</td></tr></td>
[大連長途汽車時刻表]</tr>北崗橋汽車站營運線路、發車時間、運營公里、票價明細表 | 線路名稱 | 發車時間 | 里程:km | 票價:元 | 車型 | 途經 | 大連—金州</td></tr> | 花園口</td> | 15:20</td> | 151</td> | 15.00</td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 明陽</td></tr> | 安波(雙塔)</td> | 10:30</td> | 177.7</td> | 18.00</td> | 普大</td> | 石河城子坦 墨盤 雙塔</td></tr> | 山頭</td> | 13:50</td> | 144.9</td> | 14.00</td> | 普大</td> | 金州 亮甲店 永勝</td></tr> | 夾河(楊樹房)</td> | 12:00</td> | 109.5</td> | 12.00</td> | 普大</td> | 石河 楊樹房</td></tr> | 塔嶺(莊河)</td> | 07:05 *</td> | 222.4</td> | 22.00</td> | 普大</td> | 亮甲店莊河 碑上</td></tr> | 已併入莊河發車時間</td></tr> | 蓉花山(亮皮)</td> | 13:10</td> | 204.1</td> | 20.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 莊河 沙裏塗</td></tr> | 莊河(北路)</td> | 06:45</td> | 189.8</td> | 19.00</td> | 普大</td> | 亮甲店明陽 城山</td></tr> | 來寶溝(莊河)</td> | 07:55*</td> | 227.8</td> | 33.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 莊河黃柏樹</td></tr> | 步雲山(莊河)</td> | 09:00</td> | 224.1</td> | 32.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 蓉花河</td></tr> | 孫屯(莊河)</td> | 09:30*</td> | 209.2</td> | 30.00</td> | 普大</td> | 亮甲店莊河 大營子</td></tr> | 馬道口(莊河)</td> | 11:30</td> | 230.3</td> | 33.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 莊河碑上 </td></tr> | 廣大(莊河)</td> | 06:20 11:30*</td> | 209.2</td> | 21.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 莊河 魏屯</td></tr> | 沙河(城山)</td> | 12:50</td> | 158.1</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 明陽 城山</td></tr> | 安屯</td> | 14:20</td> | 208</td> | 21.00</td> | 普大</td> | 亮甲店莊河 黃貴城 西陽宮</td></tr> | 橫道河</td> | 14:00</td> | 240</td> | 24.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 莊河 長嶺桂雲花</td></tr> | 南尖</td> | 13:40</td> | 237.1</td> | 23.00</td> | 普大</td> | 亮甲店 莊河 栗子房</td></tr> | 謝屯(轉山頭)</td> | 11:00</td> | 141.6</td> | 17.00</td> | 普大</td> | 石河轉山頭 平房 泡崖</td></tr> | 華銅</td> | 08:00 13:20</td> | 183.1</td> | 19.00</td> | 普大</td> | 石河 轉山頭 複州城李官</td></tr> | 排石</td> | 15:00</td> | 154.7</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 複州城 丁屯</td></tr> | 北海</td> | 13:00</td> | 162.5</td> | 17.00</td> | 普大</td> | 石河複州城 譚家</td></tr> | 李官</td> | 14:30</td> | 175.1</td> | 18.00</td> | 普大</td> | 石河 複州城 永寧</td></tr> | 土城子</td> | 14:10</td> | 157.2</td> | 16.00</td> | 普大</td> | 石河 瓦房店 松樹 趙屯 石染房</td></tr></td>
北崗橋汽車站營運線路、發車時間、運營公里、票價明細表
|
線路名稱 |
發車時間 |
里程:km |
票價:元 |
車型 |
途經 |
|
興無(三堂) |
11:40 |
178.2 |
18.00 |
普大 |
石河 平房 複州城 娘娘宮 |
|
老虎屯 |
11:30 |
123 |
13.00 |
普大 |
石河瓦房店 雙房身 坡廟 |
|
西海頭 |
12:00 |
158.8 |
16.00 |
普大 |
石河 蒼屯 謝屯 |
|
松木島 |
10:40 |
114.3 |
12.00 |
普大 |
石河 炮臺 |
|
前大地 |
13:30 |
155.4 |
16.00 |
普大 |
石河 複州城 |
|
東崗 |
12:30 |
149.6 |
15.00 |
普大 |
石河 複州城 |
|
通水溝(交流島) |
13:00 |
170.6 |
17/20 |
普大/普中 |
石河 蒼屯 交流島 |
|
沙山(複州灣) |
13:30 |
138.9 |
14.00 |
普大 |
石河炮臺 |
|
永寧(瓦房店) |
15:20 |
158.5 |
16.00 |
普大 |
石河 複州城 |
|
前哨(交流島) |
07:30 |
161.1 |
17.00 |
普大 |
石河蒼屯 謝屯 交流島 |
|
趙屯(永寧) |
16:00 |
177 |
18.00 |
普大 |
石河 複州城 永寧 |
|
北營子(永寧) |
14:20 |
171.5 |
18.00 |
普大 |
石河 複州城 永寧 |
|
獅石 |
16:20 |
153 |
18.00 |
普大 |
石河炮臺 |
|
蚊子嘴(三堂) |
12:00 |
182 |
19.00 |
普大 |
石河 複州城 西蘭 三堂 |
|
松樹 |
14:40 |
131 |
14.00 |
普大 |
金州 普蘭店 瓦房店 |
|
大孤山(金州) |
14:00 |
58.3 |
6.50 |
普大 |
金州開發區 |
|
喬山墓園 |
08:10 |
57.2 |
10往返 |
普大 |
- |
|
玉皇頂墓園 |
08:15 |
56 |
10往返 |
普大 |
- |
|
南山墓園 |
08:30 |
56 |
10往返 |
普大 |
- |
|
長青墓園 |
08:30 |
96.4 |
15往返 |
普大 |
- |
|
龍鳳山墓園 |
07:50 |
100 |
15往返 |
普大 |
- |
|
說明:具體情況請打電話83628681
|
|
|
|