[
哈爾濱長途客運時刻表]
哈爾濱長途汽車站客運時刻表 |
客運站 | 終點 | 發車時間 |
南崗客運站 | 依蘭 | 7:30 |
南崗客運站 | 寶清 | 15:30 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 5:55 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 16:00 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 17:30 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 18:00 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 19:00 |
南崗客運站 | 鶴崗 | 18:30 |
南崗客運站 | 方正 | 13:40 |
南崗客運站 | 七台河 | 16:30 |
南崗客運站 | 七台河 | 16:00 |
南崗客運站 | 七台河 | 15:30 |
南崗客運站 | 七台河 | 15:20 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 15:20 |
南崗客運站 | 雞西 | 18:00 |
南崗客運站 | 雙鴨山 | 16:30 |
南崗客運站 | 尚志 | 6:30 |
南崗客運站 | 尚志 | 8:00 |
南崗客運站 | 尚志 | 9:00 |
南崗客運站 | 尚志 | 10:00 |
南崗客運站 | 尚志 | 11:30 |
南崗客運站 | 尚志 | 13:00 |
南崗客運站 | 尚志 | 14:00 |
南崗客運站 | 尚志 | 15:00 |
南崗客運站 | 延壽 | 14:00 |
南崗客運站 | 葦河 | 7:30 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 6:16 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 7:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 8:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 9:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 10:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 11:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 12:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 13:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 14:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 15:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 16:15 |
</td>
[
哈爾濱長途客運時刻表]
哈爾濱長途汽車站客運時刻表 |
客運站 | 終點 | 發車時間 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 17:15 |
南崗客運站 | 佳木斯 | 18:30 |
南崗客運站 | 鶴崗 | 7:30 |
南崗客運站 | 鶴崗 | 13:30 |
南崗客運站 | 鶴崗 | 15:00 |
南崗客運站 | 雙鴨山 | 6:30 |
南崗客運站 | 雙鴨山 | 14:00 |
南崗客運站 | 樺川 | 15:00 |
南崗客運站 | 蘿北 | 14:30 |
南崗客運站 | 周家 | 9:00 |
南崗客運站 | 周家 | 10:00 |
南崗客運站 | 周家 | 13:00 |
南崗客運站 | 周家 | 15:00 |
南崗客運站 | 五常 | 14:10 |
南崗客運站 | 五常 | 6:49 |
南崗客運站 | 五常 | 7:58 |
南崗客運站 | 五常 | 12:00 |
南崗客運站 | 五常 | 10:16 |
南崗客運站 | 五常 | 10:16 |
南崗客運站 | 五常 | 15:15 |
南崗客運站 | 山河 | 15:00 |
南崗客運站 | 山河 | 16:30 |
南崗客運站 | 榆樹 | 6:00 |
南崗客運站 | 榆樹 | 8:00 |
南崗客運站 | 榆樹 | 12:00 |
南崗客運站 | 榆樹 | 12:30 |
南崗客運站 | 榆樹 | 13:30 |
南崗客運站 | 紅星 | 13:00 |
南崗客運站 | 吉林 | 7:20 |
南崗客運站 | 吉林 | 9:00 |
南崗客運站 | 吉林 | 10:00 |
南崗客運站 | 龍井 | 16:00 |
南崗客運站 | 樺甸 | 11:00 |
南崗客運站 | 延吉 | 15:30 |
南崗客運站 | 東官 | 7:00 |
南崗客運站 | 東官 | 10:50 |
南崗客運站 | 紅星 | 7:30 |
南崗客運站 | 東官 | 14:50 |
南崗客運站 | 東官 | 15:30 |
南崗客運站 | 萬隆 | 14:10 |
南崗客運站 | 三岔河 | 12:30 |
南崗客運站 | 德惠 | 14:50 |
南崗客運站 | 梅河口 | 12:40 |
</td>
[
哈爾濱長途客運時刻表]
哈爾濱長途汽車站客運時刻表 |
客運站 | 終點 | 發車時間 |
南崗客運站 | 梅河口 | 12:40 |
南崗客運站 | 靖宇 | 12:00 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 18:30 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 12:30 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 12:30 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 15:10 |
南崗客運站 | 瀋陽五愛 | 16:00 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 17:00 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 18:00 |
南崗客運站 | 瀋陽 | 17:30 |
南崗客運站 | 茨榆坨 | 15:00 |
南崗客運站 | 遼陽 | 14:00 |
南崗客運站 | 丹東 | 10:00 |
南崗客運站 | 西柳 | 16:00 |
南崗客運站 | 西柳 | 15:30 |
南崗客運站 | 大連 | 13:30 |
南崗客運站 | 長春 | 6:00 |
南崗客運站 | 長春 | 6:30 |
南崗客運站 | 長春 | 7:00 |
南崗客運站 | 長春 | 11:20 |
南崗客運站 | 長春 | 11:40 |
南崗客運站 | 長春 | 12:00 |
南崗客運站 | 長春 | 5:40 |
南崗客運站 | 長春 | 7:30 |
南崗客運站 | 長春 | 8:00 |
南崗客運站 | 長春 | 9:30 |
南崗客運站 | 長春 | 9:00 |
南崗客運站 | 長春 | 9:00 |
南崗客運站 | 長春 | 10:00 |
南崗客運站 | 長春 | 10:20 |
南崗客運站 | 長春 | 10:40 |
南崗客運站 | 長春 | 11:00 |
南崗客運站 | 長春 | 13:20 |
南崗客運站 | 長春 | 13:20 |
南崗客運站 | 長春 | 16:00 |
南崗客運站 | 長春 | 17:00 |
南崗客運站 | 長春 | 17:00 |
南崗客運站 | 長春 | 12:40 |
南崗客運站 | 長春 | 14:40 |
南崗客運站 | 長春 | 15:20 |
南崗客運站 | 長春 | 15:20 |
</td>
[
哈爾濱長途客運時刻表]
哈爾濱長途汽車站客運時刻表 |
客運站 | 終點 | 發車時間 |
南崗客運站 | 長春 | 14:00 |
南崗客運站 | 安達 | 10:30 |
南崗客運站 | 安達 | 13:30 |
南崗客運站 | 安達 | 15:30 |
哈爾濱 | 長春 | 6:00 |
南崗客運站 | 安達 | 8:30 |
南崗客運站 | 大同 | 7:40 |
南崗客運站 | 大慶 | 11:10 |
南崗客運站 | 大慶 | 11:30 |
南崗客運站 | 大慶 | 6:30 |
南崗客運站 | 大慶 | 8:10 |
南崗客運站 | 大慶 | 11:20 |
南崗客運站 | 大慶 | 9:00 |
南崗客運站 | 大慶 | 9:50 |
南崗客運站 | 大慶 | 11:00 |
南崗客運站 | 大慶 | 11:40 |
南崗客運站 | 大慶 | 12:40 |
南崗客運站 | 大慶 | 13:40 |
南崗客運站 | 大慶 | 14:30 |
南崗客運站 | 大慶 | 15:00 |
南崗客運站 | 大慶 | 14:30 |
南崗客運站 | 大慶 | 15:00 |
南崗客運站 | 大慶 | 15:40 |
南崗客運站 | 大慶 | 16:35 |
南崗客運站 | 召州 | 14:00 |
南崗客運站 | 扶餘 | 6:30 |
南崗客運站 | 扶餘 | 11:00 |
南崗客運站 | 扶餘 | 12:00 |
南崗客運站 | 扶餘 | 13:10 |
南崗客運站 | 扶餘 | 15:00 |
南崗客運站 | 前郭 | 9:00 |
南崗客運站 | 白城 | 14:00 |
南崗客運站 | 長春嶺 | 13:30 |
南崗客運站 | 烏蘭浩特 | 17:00 |
南崗客運站 | 龍南 | 11:50 |
南崗客運站 | 龍南 | 10:00 |
南崗客運站 | 龍南 | 10:15 |
南崗客運站 | 龍南 | 14:15 |
南崗客運站 | 龍南 | 15:15 |
南崗客運站 | 蘭西 | 6:20 |
南崗客運站 | 蘭西 | 11:30 |
南崗客運站 | 青崗 | 6:30 |
南崗客運站 | 青崗 | 7:30 |
南崗客運站 | 青崗 | 8:20 |
南崗客運站 | 青崗 | 9:20 |
南崗客運站 | 青崗 | 10:20 |
</td>
[
哈爾濱長途客運時刻表]
哈爾濱長途汽車站客運時刻表 |
客運站 | 終點 | 發車時間 |
南崗客運站 | 青崗 | 11:20 |
南崗客運站 | 青崗 | 12:20 |
南崗客運站 | 青崗 | 14:20 |
南崗客運站 | 明水 | 5:40 |
南崗客運站 | 明水 | 6:20 |
南崗客運站 | 明水 | 7:00 |
南崗客運站 | 明水 | 7:40 |
南崗客運站 | 明水 | 8:20 |
南崗客運站 | 明水 | 9:00 |
南崗客運站 | 明水 | 9:30 |
南崗客運站 | 明水 | 11:40 |
南崗客運站 | 明水 | 14:20 |
南崗客運站 | 明水 | 15:00 |
南崗客運站 | 依安 | 8:30 |
南崗客運站 | 克東 | 7:40 |
南崗客運站 | 克東 | 9:40 |
南崗客運站 | 克東 | 10:00 |
南崗客運站 | 克東 | 11:00 |
南崗客運站 | 拜泉 | 5:40 |
南崗客運站 | 拜泉 | 6:40 |
南崗客運站 | 拜泉 | 7:40 |
南崗客運站 | 拜泉 | 8:20 |
南崗客運站 | 綏化 | 8:40 |
南崗客運站 | 綏化 | 9:20 |
南崗客運站 | 綏化 | 10:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 10:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 11:50 |
南崗客運站 | 綏化 | 12:30 |
南崗客運站 | 綏化 | 13:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 14:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 15:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 15:30 |
南崗客運站 | 綏化 | 16:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 11:00 |
南崗客運站 | 綏化 | 12:40 |
南崗客運站 | 天增 | 13:15 |
南崗客運站 | 綏棱 | 7:30 |
南崗客運站 | 綏棱 | 13:05 |
南崗客運站 | 慶安 | 13:30 |
南崗客運站 | 伊春 | 17:30 |
南崗客運站 | 伊春 | 18:10 |
南崗客運站 | 伊春 | 6:30 |
</td>