常用電話/蚌埠
出自 Tw.18dao.net
< 常用電話
內容目錄: 生活服務常用電話表 金融業常用電話 全國高考/高校招生資訊匯總 全國各地區常用電話
蚌埠市常用電話
市長熱線電話辦公室 |
12345 |
懷遠縣人民政府 |
8212800 3366666 |
五河縣人民政府 |
5055616 5055171 |
固鎮縣人民政府 |
6012394 3252394 |
龍子湖區人民政府 |
3040153(工作時間) |
蚌山區人民政府 |
2044655 |
禹會區人民政府 |
4016129 |
淮上區人民政府 |
2817008(工作時間) |
高新技術產業開發管理委員會 |
4093824(工作時間) |
新城綜合開發區管理委員會 |
3939508 3339313 |
市信訪局 |
3123977(工作時間) |
市經濟貿易委員會 |
3115391(工作時間) |
安全生產監管局 |
2054499 |
市教育局 |
2041135(工作時間) |
市公安局 |
2089110 |
指揮中心 |
110 3056250 |
交警支隊 |
122 3057981 |
巡警支隊 |
3118670 |
治安支隊 |
2089254 |
督察支隊 |
2089037 |
武警蚌埠市消防支隊 |
119 2045370(總機) |
市監察局 |
3125568(工作時間) |
投訴受理中心 |
2054402(工作時間) |
市民政局 |
3057380(工作時間) |
救助管理站 |
3056070 |
社會福利院 |
3111715 |
殯儀館 |
4931488 |
市司法局 |
2046836(工作時間) |
法律援助中心 | 12348 |
市勞動和社會保障局 | 2051779(工作時間) 2043070(非工作時間) |
勞保監察支隊 | 2050535(非工作時間) |
市建設委員會 | |
投訴服務中心 | 2044111 |
建管局 | 2047369 |
園林處 | 2045666 |
供水公司 | 4029111 |
新奧燃氣公司 | 95158 |
市交通局 | 3028828(工作時間) |
投訴舉報中心 | 96333 |
運管處 | 3019371 |
公交總公司 | 4026111 |
長途汽車站 | 3028284 |
市農業委員會 | 3125845 |
市水利局 | 3131307(工作時間) 3131310(非工作時間) |
水政監察支隊 | 3131357 3131318 |
市林業局 | 3115969(工作時間) 3120119(非工作時間) |
市文化局 | 3125458 |
文管局 | 2072351(非工作時間) |
市衛生局 | 2046519(工作時間) 2043146(非工作時間) |
緊急救援中心 | 120 2046937 |
市環境保護局 | 2046933(工作時間) |
環境監察支隊 | 12369 |
市廣播電視局 | 3131006 |
市電視臺 | 3131036 3131038 13505528089 |
市廣播電臺 | 2058057(廣播總台) 2061330(經濟台) 2058001(聽眾熱線) 2058022(聽眾熱線) |
蚌埠日報社 | 4034444 13855200441 |
市物價局 | 3125068(工作時間) |
價格舉報中心 | 12358 |
物價檢查所 | 4025399(工作時間) |
市城市規劃局 | 2048801(工作時間) 2075211(非工作時間) |
市城市管理行政執法局 | 3125190(工作時間) |
城管指揮中心 | 3113110 |
市糧食局 | 2045817 |
房管監察大隊 | 2045100 3331900 |
市行政服務中心 | 2054031 |
市國家稅務局 | 2045960(工作時間) 2042161(非工作時間) |
稅收諮詢中心 | 12366-1 |
涉稅舉報中心 | 3058169(工作時間) |
市地方稅務局 | 2080191(工作時間) 2080176(非工作時間) |
稅收諮詢中心 | 12366-2 |
涉稅舉報中心 | 2080148(工作時間) |
市工商行政管理局 | 2071674(工作時間) 2071675(非工作時間) |
消費投訴中心 | 12315 |
消協者協會 | 2043059(工作時間) 2075315(工作時間) |
市食品藥品監督管理局 | 3124510(工作時間) 3114358(非工作時間) |
稽查科 | 3115100(工作時間) |
市品質技術監督局 | |
質監稽查支隊 | 12365 2069177(工作時間) |
市殘疾人聯合會 | 4025323(工作時間) |
市總工會 | |
維護職工權益 | 12351 |
特困職工救助 | 2073151 |
省電力公司蚌埠供電公司 | 95598 |
省電信公司蚌埠分公司 | 10000 |
省移動公司蚌埠分公司 | 1860 13955241860 |
省聯通公司蚌埠分公司 | 10010 |
蚌埠火車站 | 3921322 |
路風辦公室 | 3062107 3921332 |