國際區號/芬蘭
出自 Tw.18dao.net
< 國際區號
國家代碼 +358
| ??nekoski | 14 |
| Alaj?rvi | 6 |
| Alavus | 6 |
| Bj?rneborg | 2 |
| Borg? | 19 |
| Eken?s | 19 |
| Espoo-Esbo | 9 |
| Forssa | 3 |
| Haapaj?rvi | 8 |
| Hang? | 19 |
| Haukipudas | 8 |
| Heinola | 3 |
| Helsingfors | 9 |
| Helsinki | 9 |
| H?meenlinna | 3 |
| Imatra | 5 |
| Jakobstad | 6 |
| Joensuu | 13 |
| Joutsa | 14 |
| Jyv?skyl? | 14 |
| J?ms? | 14 |
| Kajaani | 8 |
| Kankaanp?? | 2 |
| Karleby | 6 |
| Kauhajoki | 6 |
| Kemi | 16 |
| Kemij?rvi | 16 |
| Kemi? | 2 |
| Kempele | 8 |
| Keuruu | 14 |
| Kimito | 2 |
| Kokkola | 6 |
| Koski Hl | 3 |
| Koski Tl | 2 |
| Kotka | 5 |
| Kouvola | 5 |
| Kuopio | 17 |
| Kuusamo | 8 |
| Lahti | 3 |
| Lappeenranta | 5 |
| Lieksa | 13 |
| Lohja | 19 |
| Loimaa | 2 |
| Mariehamn | 18 |
| Mikkeli | 15 |
| Muonio | 16 |
| Orivesi | 03 |
| Oulu | 8 |
| Padasjoki | 3 |
| Parkano | 3 |
| Pieks?m?ki | 15 |
| Pori | 2 |
| Porvoo | 19 |
| Raahe | 8 |
| Rauma | 2 |
| Rovaniemi | 16 |
| Rouvesi | 3 |
| Saarij?rvi | 14 |
| Savonlinna | 15 |
| Sein?joki | 6 |
| Suonenjoki | 17 |
| Tammerfors | 3 |
| Tampere | 3 |
| Tavastehus | 3 |
| Tornio | 16 |
| Turku | 2 |
| Ule?b?rg | 8 |
| Vaasa | 6 |
| Valkeakoski | 3 |
| Vammala | 3 |
| Vanda | 9 |
| Vantaa | 9 |
| Varkaus | 17 |
| Vasa | 6 |
| Ylivieska | 8 |
如果妳沒發現妳所查詢的,請試試 更加全面的目錄.
| ?LANDS MOBILTELEFON AB | 4570 |
| ?LANDS MOBILTELEFON AB | 4573 |
| ?LANDS MOBILTELEFON AB | 4575 |
| CALLTOALL OY | 4558 |
| DNA FINLAND OY | 41 |
| DNA FINLAND OY | 44 |
| FINNET COM OY | 4559 |
| GLOBAL NETWORKS INC. | 4555 |
| RADIOLINJA ORIGO OY | 46 |
| RADIOLINJA ORIGO OY | 50 |
| RATAHALLINTOKESKUS | 4556 |
| SAUNALAHTI GROUP OYJ | 456 |
| SONERA CARRIER NETWORKS OY | 40 |
| SONERA CARRIER NETWORKS OY | 42 |
| SONERA CARRIER NETWORKS OY | 450 |
| SUOMEN 2G OY | 4576 |
| SUOMEN 2G OY | 4577 |
| SUOMEN 2G OY | 4578 |
| SUOMEN 2G OY | 4579 |
| SUOMEN 3 G OY | 432 |
| TURUN PUHELIN OY | 438 |
| TURUN PUHELIN OY | 439 |
| WIRILE OY | 4550 |