國際區號/委內瑞拉
出自 Tw.18dao.net
< 國際區號
國家代碼+58
注: 在2001 年8月18 日, 委內瑞拉完成了固定電話全國性轉換:三位數區號+七位數本地號碼。
注2: 2001 年自9月15 日,所有移動電話代碼加前綴"4" 。參見下面。
各地點的區號變更信息在下面被張貼。您也能查找編號變動在 CANTV 網站 (用西班牙語) 。 CANTV web site (西班牙語).
| Barcelona | 281 |
| Barquisimeto | 251 |
| Cabimas | 264 |
| Caracas | 212 |
| Ciudad Bolivar | 285 |
| Coro | 268 |
| Cumana | 293 |
| Los Teques | 212 |
| Maiquetia | 212 |
| Maracaibo | 261 |
| Maracay | 243 |
| Maturin | 291 |
| Merida | 274 |
| Puerto Cabello | 242 |
| San Cristobal | 276 |
| Valencia | 241 |
| Digitel (GSM 900) | Nationwide 412, 417, 418 |
| Telcel (CDMA 800) | Nationwide 414 |
| Globalstar (Satiletal) | Satellite communications 415 |
| MovilNet (TDMA 800) | Nationwide 416 |
下面是關于區號改變的列表.
除非地址在早前的表格中, 所有新區號將在指定日期被實施.
| 州 | 現有/舊 區號 | 新區號 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| Cojedes and Anzoátegui | 58, 81, 82, 83 | 258 281, 282, 283 | 2001.1.20 |
| Gran Caracas | 2 | 212 | 2001.2.24 |
| Carabobo, Guárico and Nueva Esparta | 41, 42, 45, 49, 38, 46, 95, 35 | 241, 242, 245, 249, 238, 246, 295, 235 | 2001.3.24 |
| Aragua, Amazonas, Apure, Barinas and Mérida | 43, 44, 47, 73, 74, 75, 48 | 243, 244, 247, 273, 274, 275, 248 | 2001.4.21 |
| Zulia and Monagas | 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 75, 87, 91, 92 | 261, 262,263, 264, 265, 267, 271,275, 287, 291, 292 | 2001.5.19 |
| Bolívar, Delta Amacuro, Portuguesa and Trujillo | 85, 86, 87, 88, 55, 56, 57, 71, 72 (57將更改爲272) | 285, 286, 287, 288, 255, 256, 271, 272 | 2001.5.16 |
| Miranda, Yaracuy and Lara | 34, 37, 39, 54, 51, 52, 53 | 234, 237, 239, 254, 251, 252, 253 | 2001.7.14 |
| Falcón, Táchira and Sucre | 68, 69, 70, 76, 77, 78, 93, 94 (77將更改爲278) | 268, 269, 270, 276, 278, 293, 294 | 2001.8.18 |
下表爲所有新地區區號,以及實施時間.
| 地區 | 現有的/舊的 區號 | 新區號 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| Caicara del Orinoco | 35 | 284 | 2001.3.24 |
| Boca de Aroa, Tucacas, Chichiriviche, Tocuyo de la Costa, San Juan de los Cayos, Capadare, Mirimire and Yaracal | 42 | 259 | 2001.3.24 |
| Puerto Páez | 48 | 247 | 2001.3.24 |
| Elorza, Mantecal and Bruzual | 47 | 240 | 2001.4.21 |
| Pueblo Llano and Santo Domingo | 73 | 274 | 2001.4.21 |
| Mene Mauroa | 64 | 279 | 2001.5.19 |
| Dabajuro and Capatarida | 66 | 279 | 2001.5.19 |
| Santa Elena de Uairén | 88 | 289 | 2001.6.16 |
| Campo Elías | 57 | 272 | 2001.6.16 |
| El Nula | 77 | 278 | 2001.8.18 |
編號方式總體規劃
詳細資料在http://www.conatel.gov.ve獲得。
| 國際直撥 | 00 |
| Prefixes for specific carriers XX denotes carrier code | 01XX |
| Existing Area Codes XX denotes previous code | 02XX |
| 後備 | 03 |
| 私人號碼 | 04 |
| 訪問號碼 | 05 |
| 虛擬轉移網(VPN) | 06 |
| 後備 | 07 |
| 免費電話 (toll-free) | 08XX |
| Premium rate services (billed to phone) | 09XX |