存款利息
出自 Tw.18dao.net
存款利率表
人民幣存款利率表
日期:2004-10-29(此為截至目前2006年底最新實施資料)
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.72 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.71 |
半年 | 2.07 |
一年 | 2.25 |
二年 | 2.70 |
三年 | 3.24 |
五年 | 3.60 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.71 |
三年 | 2.07 |
五年 | 2.25 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.44 |
三、通知存款 | |
一天 | 1.08 |
七天 | 1.62 |
外匯存款利率
日期:2004-10-29(此為截至目前2006年底最新實施資料)
幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一 年 | 二 年 |
澳大利亞元 | 1.5000 | 1.7500 | 3.0000 | 3.1250 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7125 |
*港幣 | 1.0000 | 1.2500 | 1.8750 | 2.3750 | 2.5000 | 2.6250 | 2.7500 |
加拿大元 | 0.1500 | 0.6250 | 1.1250 | 1.3125 | 1.5000 | 1.5625 | 1.6250 |
*美元 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.2500 |
歐元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
瑞士法郎 | 0.0500 | 0.0625 | 0.1000 | 0.1250 | 0.2500 | 0.5000 | 0.5625 |
新加坡元 | 0.1000 | 0.1250 | 0.1875 | 0.3125 | 0.3750 | 0.5625 | 0.5938 |
英鎊 | 0.3000 | 1.0000 | 1.7500 | 2.3125 | 2.6875 | 3.0625 | 3.1250 |
存款利息計算
因為本欄目功能實現需要用到JavaScript技術,用Wiki的方式暫時不便於展示,故請訪問我們在一把刀實用查詢大全中的同名欄目:http://deposit.18dao.com/
相關欄目:
貸款利息 納稅計算 股票資訊 香港賽馬會 台灣彩券 外匯牌價 證券國債 黃金牌價 小計算器 銀行資訊 世界貨幣
相關鏈結:
相關知識: