<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-TW">
		<id>https://tw.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E9%95%B7%E6%96%B9%E5%BD%A2%E7%9A%84</id>
		<title>漢英詞典/長方形的 - 修訂歷史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tw.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E9%95%B7%E6%96%B9%E5%BD%A2%E7%9A%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E9%95%B7%E6%96%B9%E5%BD%A2%E7%9A%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-28T17:12:16Z</updated>
		<subtitle>本 Wiki 上此頁面的修訂歷史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tw.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E9%95%B7%E6%96%B9%E5%BD%A2%E7%9A%84&amp;diff=790457&amp;oldid=prev</id>
		<title>Robot 於 2017年12月20日 (三) 00:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E9%95%B7%E6%96%B9%E5%BD%A2%E7%9A%84&amp;diff=790457&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-20T00:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{漢英詞典&lt;br /&gt;
|編號=256449&lt;br /&gt;
|標題=長方形的&lt;br /&gt;
|發音=&lt;br /&gt;
|注音=˙&lt;br /&gt;
|資訊=&lt;br /&gt;
|翻譯=quadrate&lt;br /&gt;
|例句1=抽彩盤一種用作賭具盤的通常呈長方形的小盤子，同分佈有許多小孔，每個小孔中放有折疊在一起的紙條，紙條被抽出後表明預先指定的價錢、勝利或失敗&lt;br /&gt;
|翻譯1=A small, usually rectangular board, used as a game of chance, that contains many holes each filled with a folded slip of paper that when punched out indicates a designated prize, win, or loss.&lt;br /&gt;
|例句2=鑲板，板條一個通常為長方形的平板條，構成其被固定的表面的突起、凹陷或框架部分&lt;br /&gt;
|翻譯2=A flat, usually rectangular piece forming a raised, recessed, or framed part of the surface in which it is set.&lt;br /&gt;
|例句3=一塊長方形地一組小塊的，通常是土地中長方形的用地，用於深入研究某地區動植物的分佈&lt;br /&gt;
|翻譯3=Any of a group of small, usually rectangular plots of land arranged for close study of the distribution of plants or animals in an area.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Robot</name></author>	</entry>

	</feed>