<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-TW">
		<id>https://tw.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E5%9C%93%E5%91%A8</id>
		<title>漢英詞典/圓周 - 修訂歷史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tw.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E5%9C%93%E5%91%A8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%9C%93%E5%91%A8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-02T22:10:56Z</updated>
		<subtitle>本 Wiki 上此頁面的修訂歷史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tw.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%9C%93%E5%91%A8&amp;diff=693980&amp;oldid=prev</id>
		<title>Robot 於 2017年12月20日 (三) 00:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%9C%93%E5%91%A8&amp;diff=693980&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-20T00:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{漢英詞典&lt;br /&gt;
|編號=160037&lt;br /&gt;
|標題=圓周&lt;br /&gt;
|發音=yuán zhōu&lt;br /&gt;
|注音=ㄩㄢˊ　ㄓㄡ&lt;br /&gt;
|資訊=&lt;br /&gt;
|翻譯=circumference&lt;br /&gt;
|例句1=那一個點落在這圓的圓周線上。&lt;br /&gt;
|翻譯1=That point falls on the circumference of the circle.&lt;br /&gt;
|例句2=羅盤上三十二個方位之一用來指示方向的水手羅經刻度盤圓周上標記的三十二等分中之一&lt;br /&gt;
|翻譯2=Any of the32 equal divisions marked at the circumference of a mariner's compass card that indicate direction.&lt;br /&gt;
|例句3=地球的圓周長約為25000。&lt;br /&gt;
|翻譯3=The circumference of the earth is almost 25000 miles/The earth is almost 25000 miles in circumference.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Robot</name></author>	</entry>

	</feed>