身份證號/貴州
出自Tw.18dao.net
< 身份證號
|
|
|
所在位置: |
主要內容:
|
|
|
| 520000 | 貴州省 | |||
| 520100 | 貴陽市 | |||
| 520101 | 市轄區 | |||
| 520102 | 南明區 | |||
| 520103 | 雲岩區 | |||
| 520111 | 花溪區 | |||
| 520112 | 烏當區 | |||
| 520113 | 白雲區 | |||
| 520114 | 小河區 | |||
| 520121 | 開陽縣 | |||
| 520122 | 息烽縣 | |||
| 520123 | 修文縣 | |||
| 520181 | 清鎮市 | |||
| 520200 | 六盤水市 | |||
| 520201 | 鐘山區 | |||
| 520203 | 六枝特區 | |||
| 520221 | 水城縣 | |||
| 520222 | 盤縣 | |||
| 520300 | 遵義市 | |||
| 520301 | 市轄區 | |||
| 520302 | 紅花崗區 | |||
| 520303 | 匯川區 | |||
| 520321 | 遵義縣 | |||
| 520322 | 桐梓縣 | |||
| 520323 | 綏陽縣 | |||
| 520324 | 正安縣 | |||
| 520325 | 道真仡佬族苗族自治縣 | |||
| 520326 | 務川仡佬族苗族自治縣 | |||
| 520327 | 鳳岡縣 | |||
| 520328 | 湄潭縣 | |||
| 520329 | 余慶縣 | |||
| 520330 | 習水縣 | |||
| 520381 | 赤水市 | |||
| 520382 | 仁懷市 | |||
| 520400 | 安順市 | |||
| 520401 | 市轄區 | |||
| 520402 | 西秀區 | |||
| 520421 | 平壩縣 | |||
| 520422 | 普定縣 | |||
| 520423 | 鎮寧布依族苗族自治縣 | |||
| 520424 | 關嶺布依族苗族自治縣 | |||
| 520425 | 紫雲苗族布依族自治縣 | |||
| 522200 | 銅仁地區 | |||
| 522201 | 銅仁市 | |||
| 522222 | 江口縣 | |||
| 522223 | 玉屏侗族自治縣 | |||
| 522224 | 石阡縣 | |||
| 522225 | 思南縣 | |||
| 522226 | 印江土家族苗族自治縣 | |||
| 522227 | 德江縣 | |||
| 522228 | 沿河土家族自治縣 | |||
| 522229 | 松桃苗族自治縣 | |||
| 522230 | 萬山特區 | |||
| 522300 | 黔西南布依族苗族自治州 | |||
| 522301 | 興義市 | |||
| 522322 | 興仁縣 | |||
| 522323 | 普安縣 | |||
| 522324 | 晴隆縣 | |||
| 522325 | 貞豐縣 | |||
| 522326 | 望謨縣 | |||
| 522327 | 冊亨縣 | |||
| 522328 | 安龍縣 | |||
| 522400 | 畢節地區 | |||
| 522401 | 畢節市 | |||
| 522422 | 大方縣 | |||
| 522423 | 黔西縣 | |||
| 522424 | 金沙縣 | |||
| 522425 | 織金縣 | |||
| 522426 | 納雍縣 | |||
| 522427 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | |||
| 522428 | 赫章縣 | |||
| 522600 | 黔東南苗族侗族自治州 | |||
| 522601 | 凱裏市 | |||
| 522622 | 黃平縣 | |||
| 522623 | 施秉縣 | |||
| 522624 | 三穗縣 | |||
| 522625 | 鎮遠縣 | |||
| 522626 | 岑鞏縣 | |||
| 522627 | 天柱縣 | |||
| 522628 | 錦屏縣 | |||
| 522629 | 劍河縣 | |||
| 522630 | 台江縣 | |||
| 522631 | 黎平縣 | |||
| 522632 | 榕江縣 | |||
| 522633 | 從江縣 | |||
| 522634 | 雷山縣 | |||
| 522635 | 麻江縣 | |||
| 522636 | 丹寨縣 | |||
| 522700 | 黔南布依族苗族自治州 | |||
| 522701 | 都勻市 | |||
| 522702 | 福泉市 | |||
| 522722 | 荔波縣 | |||
| 522723 | 貴定縣 | |||
| 522725 | 甕安縣 | |||
| 522726 | 獨山縣 | |||
| 522727 | 平塘縣 | |||
| 522728 | 羅甸縣 | |||
| 522729 | 長順縣 | |||
| 522730 | 龍裏縣 | |||
| 522731 | 惠水縣 | |||
| 522732 | 三都水族自治縣 |
貴州下屬地區身份證號
貴州地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢
| 用戶交流: | 內容糾錯 | 推薦資訊 | 意見建議 | 問題諮詢 | 用戶交流幫助說明 | 直接編輯本頁 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
身份 ,身份證 ,身份號 ,身份證號 ,身份證號碼 ,身份證查詢 ,居民身份證 ,身份證驗證 ,身份證歸屬 ,身份證號查詢
|
|
更多搜索: |
| 用戶留言: |
| 目前暫無留言 |
| 新增留言 |


