身份證號/浙江
出自Tw.18dao.net
< 身份證號
|
|
|
所在位置: |
主要內容:
|
|
|
| 330000 | 浙江省 | |||
| 330100 | 杭州市 | |||
| 330101 | 市轄區 | |||
| 330102 | 上城區 | |||
| 330103 | 下城區 | |||
| 330104 | 江幹區 | |||
| 330105 | 拱墅區 | |||
| 330106 | 西湖區 | |||
| 330108 | 濱江區 | |||
| 330109 | 蕭山區 | |||
| 330110 | 余杭區 | |||
| 330122 | 桐廬縣 | |||
| 330127 | 淳安縣 | |||
| 330182 | 建德市 | |||
| 330183 | 富陽市 | |||
| 330185 | 臨安市 | |||
| 330200 | 寧波市 | |||
| 330201 | 市轄區 | |||
| 330203 | 海曙區 | |||
| 330204 | 江東區 | |||
| 330205 | 江北區 | |||
| 330206 | 北侖區 | |||
| 330211 | 鎮海區 | |||
| 330212 | 鄞州區 | |||
| 330225 | 象山縣 | |||
| 330226 | 寧海縣 | |||
| 330281 | 余姚市 | |||
| 330282 | 慈溪市 | |||
| 330283 | 奉化市 | |||
| 330300 | 溫州市 | |||
| 330301 | 市轄區 | |||
| 330302 | 鹿城區 | |||
| 330303 | 龍灣區 | |||
| 330304 | 甌海區 | |||
| 330322 | 洞頭縣 | |||
| 330324 | 永嘉縣 | |||
| 330326 | 平陽縣 | |||
| 330327 | 蒼南縣 | |||
| 330328 | 文成縣 | |||
| 330329 | 泰順縣 | |||
| 330381 | 里安市 | |||
| 330382 | 樂清市 | |||
| 330400 | 嘉興市 | |||
| 330401 | 市轄區 | |||
| 330402 | 秀城區 | |||
| 330411 | 秀洲區 | |||
| 330421 | 嘉善縣 | |||
| 330424 | 海鹽縣 | |||
| 330481 | 海寧市 | |||
| 330482 | 平湖市 | |||
| 330483 | 桐鄉市 | |||
| 330500 | 湖州市 | |||
| 330501 | 市轄區 | |||
| 330502 | 吳興區 | |||
| 330503 | 南潯區 | |||
| 330521 | 德清縣 | |||
| 330522 | 長興縣 | |||
| 330523 | 安吉縣 | |||
| 330600 | 紹興市 | |||
| 330601 | 市轄區 | |||
| 330602 | 越城區 | |||
| 330621 | 紹興縣 | |||
| 330624 | 新昌縣 | |||
| 330681 | 諸暨市 | |||
| 330682 | 上虞市 | |||
| 330683 | 嵊州市 | |||
| 330700 | 金華市 | |||
| 330701 | 市轄區 | |||
| 330702 | 婺城區 | |||
| 330703 | 金東區 | |||
| 330723 | 武義縣 | |||
| 330726 | 浦江縣 | |||
| 330727 | 磐安縣 | |||
| 330781 | 蘭溪市 | |||
| 330782 | 義烏市 | |||
| 330783 | 東陽市 | |||
| 330784 | 永康市 | |||
| 330800 | 衢州市 | |||
| 330801 | 市轄區 | |||
| 330802 | 柯城區 | |||
| 330803 | 衢江區 | |||
| 330822 | 常山縣 | |||
| 330824 | 開化縣 | |||
| 330825 | 龍遊縣 | |||
| 330881 | 江山市 | |||
| 330900 | 舟山市 | |||
| 330901 | 市轄區 | |||
| 330902 | 定海區 | |||
| 330903 | 普陀區 | |||
| 330921 | 岱山縣 | |||
| 330922 | 嵊泗縣 | |||
| 331000 | 台州市 | |||
| 331001 | 市轄區 | |||
| 331002 | 椒江區 | |||
| 331003 | 黃岩區 | |||
| 331004 | 路橋區 | |||
| 331021 | 玉環縣 | |||
| 331022 | 三門縣 | |||
| 331023 | 天臺縣 | |||
| 331024 | 仙居縣 | |||
| 331081 | 溫嶺市 | |||
| 331082 | 臨海市 | |||
| 331100 | 麗水市 | |||
| 331101 | 市轄區 | |||
| 331102 | 蓮都區 | |||
| 331121 | 青田縣 | |||
| 331122 | 縉雲縣 | |||
| 331123 | 遂昌縣 | |||
| 331124 | 松陽縣 | |||
| 331125 | 雲和縣 | |||
| 331126 | 慶元縣 | |||
| 331127 | 景寧佘族自治縣 | |||
| 331181 | 龍泉市 |
浙江下屬地區身份證號
杭州 寧波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華 衢州 舟山 台州 麗水
浙江地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢
| 用戶交流: | 內容糾錯 | 推薦資訊 | 意見建議 | 問題諮詢 | 用戶交流幫助說明 | 直接編輯本頁 |
|
相關欄目: | |
|
相關搜索: |
身份 ,身份證 ,身份號 ,身份證號 ,身份證號碼 ,身份證查詢 ,居民身份證 ,身份證驗證 ,身份證歸屬 ,身份證號查詢
|
|
更多搜索: |
| 用戶留言: |
| 目前暫無留言 |
| 新增留言 |


